Next Plc (Londen)ISIN: GB0032089863 / Symbol: NXG.LSE |
| Adviezen Next Plc |
| |
Kopen: | 9  |
|
| Houden: | 7  |
| Verkopen: | 1  |
| Rating: |  |
| Consensus: | |
|
| |
| |
Slotkoers: | GBp. 2.039,00 |
|
| Gemiddeld koersdoel: | GBp. 2.416,23 |
| Verwacht rendement: | 18,50 % |
| Jaarverslag Next Plc 2009: | Downloaden |
|
Alle adviezen over Next Plc
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 Augustus | Goldman Sachs | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.483,00 | 21,78 % |
| 05 Augustus | HSBC | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.480,00 | 21,63 % |
| 03 Augustus | HSBC | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.560,00 | - |
| 20 Juli | Nomura Securities | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.413,00 | 18,34 % |
| 07 Juli | RBS | NEXT PLC | Houden  | GBp. 1.950,00 | -4,36 % |
| 07 Mei | UBS | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.500,00 | 22,61 % |
| 07 April | Citigroup | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.600,00 | 27,51 % |
| 01 April | Sanford C. Bernstein & Co | NEXT PLC | Houden  | GBp. 2.550,00 | 25,06 % |
| 30 Maart | Credit Suisse | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 3.000,00 | 47,13 % |
| 26 Maart | UBS | NEXT PLC | Kopen  | GBp. 2.350,00 | - |
|
|
Volgende > |
|



|