| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | ING Fin. Markets | OMEGA PHARMA | Kopen  | € 34,00 | 20,87 % |
| 03 September | Deutsche Bank | MOBISTAR | Houden  | € 48,30 | 8,78 % |
| 03 September | Exane BNP Paribas | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 35,00 | -15,01 % |
| 03 September | Goldman Sachs | DELHAIZE | Verkopen  | € 53,70 | -0,70 % |
| 02 September | JP Morgan | UMICORE | Kopen  | - | - |
| 02 September | ING Fin. Markets | DEXIA | Houden  | € 3,50 | 3,70 % |
| 02 September | DeGroof | KBC ANCORA | Kopen  | - | - |
| 01 September | JP Morgan | AGEAS | Kopen  | € 3,84 | 39,33 % |
| 01 September | ING Fin. Markets | AGEAS | Kopen  | € 3,20 | 16,11 % |
| 01 September | DeGroof | ATENOR GROUP | Kopen  | € 39,00 | 19,63 % |
| 01 September | DeGroof | CIE BOIS SAUVAGE | Kopen  | € 177,50 | 0,28 % |
| 01 September | KBC Securities | WDP | Houden  | € 35,00 | 2,70 % |
| 01 September | KBC Securities | SAPEC | Houden  | € 60,00 | 4,80 % |
| 01 September | KBC Securities | HENEX | Houden  | € 43,50 | 10,97 % |
| 01 September | KBC Peel Hunt | CIE BOIS SAUVAGE | Kopen  | € 205,00 | 15,82 % |
| 01 September | KBC Securities | ATENOR GROUP | Houden  | € 36,00 | 10,43 % |
| 01 September | KBC Securities | ACKERMANS V. HAAREN | Kopen  | € 60,00 | 9,45 % |
| 31 Augustus | KBC Securities | ZETES | Kopen  | € 17,00 | 8,97 % |
| 31 Augustus | KBC Securities | OPTION | Verkopen  | € 0,40 | 2,56 % |
| 31 Augustus | ING Fin. Markets | VAN DE VELDE | Houden  | - | - |
| 31 Augustus | ING Fin. Markets | KBC | Houden  | € 36,20 | 7,40 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | SIOEN | Houden  | € 5,00 | 1,01 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | MIKO | Kopen  | € 56,50 | 15,02 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | KINEPOLIS GROUP | Kopen  | € 60,00 | 33,33 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | ELIA | Kopen  | € 31,50 | 17,54 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | DUVEL MOORTGAT | Kopen  | € 70,00 | 2,94 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | DEVGEN | Kopen  | € 8,60 | 17,97 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | BREDERODE | Kopen  | € 19,50 | 17,97 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | AUXIMINES | Houden  | € 520,00 | -3,70 % |
| 30 Augustus | KBC Securities | ATENOR GROUP | Houden  | € 39,00 | - |
| 27 Augustus | DeGroof | AGEAS | Kopen  | € 2,90 | 5,22 % |
| 27 Augustus | DeGroof | RESILUX | Kopen  | € 65,00 | 26,09 % |
| 27 Augustus | DeGroof | EVS BROADCASTING | Kopen  | € 49,00 | 18,99 % |
| 27 Augustus | DeGroof | OMEGA PHARMA | Houden  | € 34,00 | 20,87 % |
| 27 Augustus | DeGroof | CFE | Kopen  | € 50,00 | 26,33 % |
| 27 Augustus | RBS | BEFIMMO | Houden  | € 61,00 | 5,01 % |
| 27 Augustus | KBC Securities | BEFIMMO | Kopen  | € 62,00 | 6,73 % |
| 27 Augustus | Goldman Sachs | BELGACOM | Verkopen  | € 25,50 | -9,07 % |
| 25 Augustus | KBC Securities | AGEAS | Kopen  | € 3,25 | 17,92 % |
| 25 Augustus | Standard & Poors | COLRUYT | Verkopen  | € 175,00 | -11,91 % |
|
|
Volgende > |
|