Opties - Total Fina Elf

Expiratie 21-06-2013

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
0,00 Lim Speeder Long Total (19S2Z) 35,0000 0,505 0,020 4,12 0 21-05-2013 / 15:59

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, C, 20130621, 20.00 19,680 0,340 1,76 0 21-05-2013 / 17:46
22,00 TO1, C, 20130621, 22.00 17,680 0,340 1,96 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO1, C, 20130621, 24.00 15,680 4,480 40,00 0 21-01-2011 / 17:46
28,00 TO1, C, 20130621, 28.00 6,350 -0,340 -5,08 80 28-06-2012 / 13:51
30,00 TO1, C, 20130621, 30.00 9,680 0,340 3,64 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20130621, 32.00 4,170 0,590 16,48 50 29-06-2012 / 09:05
34,00 TO1, C, 20130621, 34.00 5,250 0,640 13,88 20 17-05-2013 / 11:52
35,00 TO1, C, 20130621, 35.00 4,050 0,190 4,92 1 10-05-2013 / 12:35
36,00 TO1, C, 20130621, 36.00 2,930 0,190 6,93 42 08-05-2013 / 10:30
37,00 TO1, C, 20130621, 37.00 2,140 0,220 11,46 1 08-05-2013 / 12:36
38,00 TO1, C, 20130621, 38.00 1,660 0,020 1,22 25 21-05-2013 / 16:10
39,00 TO1, C, 20130621, 39.00 1,000 0,050 5,26 50 21-05-2013 / 09:42
40,00 TO1, C, 20130621, 40.00 0,510 0,050 10,87 9 21-05-2013 / 10:26
42,00 TO1, C, 20130621, 42.00 0,090 0,010 12,50 9 13-05-2013 / 13:16
44,00 TO1, C, 20130621, 44.00 0,040 0,030 300,00 50 03-05-2013 / 16:07
46,00 TO1, C, 20130621, 46.00 0,030 0,020 200,00 80 23-04-2013 / 13:12
48,00 TO1, C, 20130621, 48.00 0,030 0,020 200,00 160 23-04-2013 / 13:17
56,00 TO1, C, 20130621, 56.00 0,070 0,030 75,00 25 20-09-2012 / 17:16
60,00 TO1, C, 20130621, 60.00 0,010 -0,020 -66,67 0 21-01-2011 / 17:46
64,00 TO1, C, 20130621, 64.00 0,010 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, P, 20130621, 20.00 0,140 -0,030 -17,65 1 06-09-2012 / 15:19
22,00 TO1, P, 20130621, 22.00 0,130 -0,030 -18,75 1 14-09-2012 / 09:48
24,00 TO1, P, 20130621, 24.00 0,130 -0,040 -23,53 2 17-10-2012 / 14:56
28,00 TO1, P, 20130621, 28.00 0,050 -0,040 -44,44 7 09-04-2013 / 12:57
30,00 TO1, P, 20130621, 30.00 0,150 0,050 50,00 80 17-04-2013 / 14:02
32,00 TO1, P, 20130621, 32.00 0,040 0,030 300,00 20 15-05-2013 / 15:38
34,00 TO1, P, 20130621, 34.00 0,020 -0,030 -60,00 15 21-05-2013 / 17:20
35,00 TO1, P, 20130621, 35.00 0,310 -0,630 -67,02 50 25-04-2013 / 15:24
36,00 TO1, P, 20130621, 36.00 0,080 -0,020 -20,00 15 21-05-2013 / 10:36
37,00 TO1, P, 20130621, 37.00 0,140 0,010 7,69 7 21-05-2013 / 12:43
38,00 TO1, P, 20130621, 38.00 0,290 -0,080 -21,62 55 21-05-2013 / 17:19
39,00 TO1, P, 20130621, 39.00 0,600 -0,130 -17,81 103 21-05-2013 / 16:54
40,00 TO1, P, 20130621, 40.00 1,040 -0,080 -7,14 104 21-05-2013 / 15:49
42,00 TO1, P, 20130621, 42.00 2,790 0,040 1,45 80 21-05-2013 / 11:10
44,00 TO1, P, 20130621, 44.00 5,230 -0,110 -2,06 56 12-03-2013 / 11:53
46,00 TO1, P, 20130621, 46.00 6,330 -0,340 -5,10 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, P, 20130621, 48.00 10,220 -0,380 -3,58 25 06-12-2012 / 15:28
56,00 TO1, P, 20130621, 56.00 16,330 -0,340 -2,04 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, P, 20130621, 60.00 20,330 -6,360 -23,83 0 21-01-2011 / 17:46
64,00 TO1, P, 20130621, 64.00 26,030 -0,460 -1,74 4 01-10-2012 / 12:40

Expiratie 19-07-2013

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
30,00 TO1, C, 20130719, 30.00 9,680 0,340 3,64 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20130719, 32.00 7,680 0,340 4,63 0 21-05-2013 / 17:46
34,00 TO1, C, 20130719, 34.00 5,690 0,330 6,16 0 21-05-2013 / 17:46
35,00 TO1, C, 20130719, 35.00 4,710 0,330 7,53 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20130719, 36.00 1,070 0,000 0,00 100 22-04-2013 / 16:31
37,00 TO1, C, 20130719, 37.00 0,740 0,020 2,78 100 23-04-2013 / 09:28
38,00 TO1, C, 20130719, 38.00 1,230 0,140 12,84 13 25-04-2013 / 16:14
39,00 TO1, C, 20130719, 39.00 1,030 -0,020 -1,90 5 21-05-2013 / 09:02
40,00 TO1, C, 20130719, 40.00 0,600 0,140 30,43 75 21-05-2013 / 16:15
42,00 TO1, C, 20130719, 42.00 0,190 0,040 26,67 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, C, 20130719, 44.00 0,070 0,020 40,00 0 21-05-2013 / 17:46
46,00 TO1, C, 20130719, 46.00 0,040 0,010 33,33 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
30,00 TO1, P, 20130719, 30.00 0,010 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, P, 20130719, 32.00 0,420 0,000 0,00 100 22-04-2013 / 11:59
34,00 TO1, P, 20130719, 34.00 0,450 0,100 28,57 5 26-04-2013 / 15:30
35,00 TO1, P, 20130719, 35.00 0,460 -0,090 -16,36 5 02-05-2013 / 10:51
36,00 TO1, P, 20130719, 36.00 0,500 -0,020 -3,85 30 07-05-2013 / 11:42
37,00 TO1, P, 20130719, 37.00 0,530 -0,160 -23,19 50 17-05-2013 / 11:50
38,00 TO1, P, 20130719, 38.00 0,900 0,010 1,12 25 20-05-2013 / 16:04
39,00 TO1, P, 20130719, 39.00 1,090 -0,070 -6,03 140 21-05-2013 / 14:34
40,00 TO1, P, 20130719, 40.00 2,060 -0,110 -5,07 10 13-05-2013 / 13:18
42,00 TO1, P, 20130719, 42.00 3,080 -0,310 -9,14 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, P, 20130719, 44.00 4,970 -0,320 -6,05 0 21-05-2013 / 17:46
46,00 TO1, P, 20130719, 46.00 6,940 -0,330 -4,54 0 21-05-2013 / 17:46

Expiratie 16-08-2013

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
32,00 TO1, C, 20130816, 32.00 7,690 0,340 4,63 0 21-05-2013 / 17:46
34,00 TO1, C, 20130816, 34.00 5,710 0,340 6,33 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20130816, 36.00 3,790 0,300 8,60 0 21-05-2013 / 17:46
38,00 TO1, C, 20130816, 38.00 2,110 0,230 12,23 0 21-05-2013 / 17:46
39,00 TO1, C, 20130816, 39.00 1,440 0,190 15,20 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, C, 20130816, 40.00 0,940 0,110 13,25 0 21-05-2013 / 17:46
42,00 TO1, C, 20130816, 42.00 0,340 0,020 6,25 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, C, 20130816, 44.00 0,110 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
46,00 TO1, C, 20130816, 46.00 0,040 -0,010 -20,00 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
32,00 TO1, P, 20130816, 32.00 0,070 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
34,00 TO1, P, 20130816, 34.00 0,160 -0,020 -11,11 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, P, 20130816, 36.00 0,370 -0,080 -17,78 0 21-05-2013 / 17:46
38,00 TO1, P, 20130816, 38.00 0,950 -0,050 -5,00 25 21-05-2013 / 09:31
39,00 TO1, P, 20130816, 39.00 1,250 -0,180 -12,59 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, P, 20130816, 40.00 2,050 0,010 0,49 80 21-05-2013 / 12:15
42,00 TO1, P, 20130816, 42.00 3,240 -0,320 -8,99 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, P, 20130816, 44.00 5,010 -0,340 -6,36 0 21-05-2013 / 17:46
46,00 TO1, P, 20130816, 46.00 6,940 -0,350 -4,80 0 21-05-2013 / 17:46

Expiratie 20-09-2013

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
0,00 Lim Speeder Short Total (75T3Z) 40,0000 0,095 -0,020 -17,39 0 21-05-2013 / 15:54

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, C, 20130920, 20.00 19,100 5,910 44,81 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, C, 20130920, 24.00 15,680 0,340 2,22 0 21-05-2013 / 17:46
28,00 TO2, C, 20130920, 28.00 11,130 0,340 3,15 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20130920, 32.00 5,900 0,550 10,28 14 22-02-2013 / 12:03
34,00 TO1, C, 20130920, 34.00 5,730 0,320 5,91 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20130920, 36.00 1,470 0,150 11,36 80 19-04-2013 / 09:53
38,00 TO2, C, 20130920, 38.00 0,750 -0,140 -15,73 40 17-04-2013 / 14:12
40,00 TO1, C, 20130920, 40.00 1,000 0,220 28,21 21 17-05-2013 / 15:24
42,00 TO2, C, 20130920, 42.00 0,330 0,010 3,12 50 11-04-2013 / 16:06
44,00 TO1, C, 20130920, 44.00 0,150 -0,010 -6,25 80 26-04-2013 / 14:22
48,00 TO1, C, 20130920, 48.00 0,150 -0,010 -6,25 162 31-01-2013 / 16:17
56,00 TO2, C, 20130920, 56.00 0,010 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO2, C, 20130920, 60.00 0,010 0,000 0,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, C, 20130920, 80.00 0,010 0,000 0,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, P, 20130920, 20.00 0,010 -0,570 -98,28 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, P, 20130920, 24.00 0,090 0,010 12,50 5 29-01-2013 / 11:23
28,00 TO2, P, 20130920, 28.00 0,030 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, P, 20130920, 32.00 0,190 0,010 5,56 4 20-05-2013 / 16:17
34,00 TO2, P, 20130920, 34.00 0,450 -0,010 -2,17 20 13-05-2013 / 16:45
36,00 TO1, P, 20130920, 36.00 0,750 0,010 1,35 3 20-05-2013 / 11:30
38,00 TO2, P, 20130920, 38.00 1,330 -0,200 -13,07 250 17-05-2013 / 16:37
40,00 TO1, P, 20130920, 40.00 3,470 -0,200 -5,45 1 29-04-2013 / 11:33
42,00 TO2, P, 20130920, 42.00 3,430 -0,260 -7,05 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, P, 20130920, 44.00 5,120 -0,300 -5,54 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, P, 20130920, 48.00 8,920 -0,350 -3,78 0 21-05-2013 / 17:46
56,00 TO2, P, 20130920, 56.00 18,350 -0,340 -1,82 70 13-02-2013 / 11:02
60,00 TO2, P, 20130920, 60.00 20,880 -6,140 -22,72 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, P, 20130920, 80.00 40,860 -5,970 -12,75 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 20-12-2013

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, C, 20131220, 20.00 14,500 0,180 1,26 5 06-06-2012 / 10:56
24,00 TO1, C, 20131220, 24.00 14,100 0,490 3,60 3 01-08-2012 / 09:21
28,00 TO1, C, 20131220, 28.00 11,680 0,340 3,00 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20131220, 32.00 6,950 0,160 2,36 3 09-05-2013 / 15:53
34,00 TO1, C, 20131220, 34.00 2,750 0,120 4,56 250 22-04-2013 / 16:45
36,00 TO1, C, 20131220, 36.00 3,700 -0,050 -1,33 1 21-05-2013 / 09:01
38,00 TO1, C, 20131220, 38.00 2,150 -0,050 -2,27 480 20-05-2013 / 16:07
40,00 TO1, C, 20131220, 40.00 1,420 0,010 0,71 70 21-05-2013 / 13:08
42,00 TO1, C, 20131220, 42.00 0,590 -0,090 -13,24 15 15-05-2013 / 11:02
44,00 TO1, C, 20131220, 44.00 0,430 -0,010 -2,27 4 21-05-2013 / 10:50
48,00 TO1, C, 20131220, 48.00 0,150 0,030 25,00 1 20-05-2013 / 09:22
56,00 TO1, C, 20131220, 56.00 0,010 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, C, 20131220, 60.00 0,010 -0,010 -50,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO1, C, 20131220, 80.00 0,010 0,000 0,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, P, 20131220, 20.00 0,210 0,010 5,00 20 20-11-2012 / 09:22
24,00 TO1, P, 20131220, 24.00 0,230 0,030 15,00 6 21-02-2013 / 12:26
28,00 TO1, P, 20131220, 28.00 0,290 -0,050 -14,71 1 03-05-2013 / 15:17
32,00 TO1, P, 20131220, 32.00 0,550 0,030 5,77 1 21-05-2013 / 12:23
34,00 TO1, P, 20131220, 34.00 0,880 -0,070 -7,37 1500 21-05-2013 / 16:49
36,00 TO1, P, 20131220, 36.00 1,440 -0,030 -2,04 15 21-05-2013 / 10:48
38,00 TO1, P, 20131220, 38.00 2,330 0,010 0,43 150 21-05-2013 / 15:40
40,00 TO1, P, 20131220, 40.00 3,970 0,260 7,01 25 15-05-2013 / 13:42
42,00 TO1, P, 20131220, 42.00 4,980 0,020 0,40 80 21-05-2013 / 11:10
44,00 TO1, P, 20131220, 44.00 8,450 0,690 8,89 900 26-04-2013 / 14:26
48,00 TO1, P, 20131220, 48.00 11,030 0,180 1,66 1 14-05-2013 / 09:52
56,00 TO1, P, 20131220, 56.00 17,900 -0,350 -1,92 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, P, 20131220, 60.00 21,890 -6,240 -22,18 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO1, P, 20131220, 80.00 41,870 -6,010 -12,55 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 21-03-2014

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, C, 20140321, 20.00 18,130 5,760 46,56 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, C, 20140321, 24.00 15,680 0,340 2,22 0 21-05-2013 / 17:46
28,00 TO1, C, 20140321, 28.00 11,680 0,340 3,00 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20140321, 32.00 4,340 -0,670 -13,37 20 17-04-2013 / 17:09
34,00 TO2, C, 20140321, 34.00 5,310 0,270 5,36 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20140321, 36.00 3,750 0,360 10,62 1 17-05-2013 / 12:34
38,00 TO2, C, 20140321, 38.00 1,460 -0,070 -4,58 40 16-04-2013 / 15:09
40,00 TO1, C, 20140321, 40.00 1,600 0,200 14,29 2 17-05-2013 / 14:05
42,00 TO2, C, 20140321, 42.00 1,160 0,110 10,48 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, C, 20140321, 44.00 0,580 0,010 1,75 3 25-03-2013 / 14:55
48,00 TO1, C, 20140321, 48.00 0,240 0,070 41,18 15 10-05-2013 / 09:36
56,00 TO1, C, 20140321, 56.00 0,040 -0,010 -20,00 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO2, C, 20140321, 60.00 0,020 0,000 0,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, C, 20140321, 80.00 0,020 0,010 100,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, P, 20140321, 20.00 0,060 -0,820 -93,18 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, P, 20140321, 24.00 0,320 -0,010 -3,03 5 17-04-2013 / 12:46
28,00 TO2, P, 20140321, 28.00 0,320 -0,020 -5,88 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, P, 20140321, 32.00 1,060 -0,170 -13,82 10 03-05-2013 / 17:07
34,00 TO1, P, 20140321, 34.00 1,520 0,150 10,95 41 16-05-2013 / 16:12
36,00 TO1, P, 20140321, 36.00 2,120 0,100 4,95 100 13-05-2013 / 11:45
38,00 TO2, P, 20140321, 38.00 3,500 -0,330 -8,62 20 29-04-2013 / 15:00
40,00 TO1, P, 20140321, 40.00 4,350 0,250 6,10 100 15-05-2013 / 13:25
42,00 TO2, P, 20140321, 42.00 5,030 -0,260 -4,91 0 21-05-2013 / 17:46
44,00 TO1, P, 20140321, 44.00 6,610 -0,280 -4,06 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, P, 20140321, 48.00 10,150 -0,320 -3,06 0 21-05-2013 / 17:46
56,00 TO1, P, 20140321, 56.00 17,920 -0,350 -1,92 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO2, P, 20140321, 60.00 21,870 -6,120 -21,86 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, P, 20140321, 80.00 41,830 -5,870 -12,31 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 20-06-2014

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, C, 20140620, 20.00 19,680 0,340 1,76 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO1, C, 20140620, 24.00 15,680 0,340 2,22 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20140620, 32.00 7,730 0,340 4,60 0 21-05-2013 / 17:46
34,00 TO1, C, 20140620, 34.00 5,930 0,360 6,46 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20140620, 36.00 3,740 0,010 0,27 10 16-05-2013 / 09:31
38,00 TO1, C, 20140620, 38.00 3,200 0,390 13,88 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, C, 20140620, 40.00 1,510 -0,030 -1,95 20 06-05-2013 / 17:09
44,00 TO1, C, 20140620, 44.00 0,810 -0,020 -2,41 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, C, 20140620, 48.00 0,360 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, C, 20140620, 60.00 0,050 -0,010 -16,67 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, P, 20140620, 20.00 0,050 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO1, P, 20140620, 24.00 0,190 -0,010 -5,00 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, P, 20140620, 32.00 1,400 0,050 3,70 10 13-05-2013 / 10:47
34,00 TO1, P, 20140620, 34.00 3,000 0,110 3,81 3 15-04-2013 / 14:36
36,00 TO1, P, 20140620, 36.00 2,650 0,060 2,32 100 21-05-2013 / 12:04
38,00 TO1, P, 20140620, 38.00 3,610 0,040 1,12 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, P, 20140620, 40.00 5,000 -0,050 -0,99 2 20-05-2013 / 12:35
44,00 TO1, P, 20140620, 44.00 7,960 0,130 1,66 150 21-05-2013 / 13:36
48,00 TO1, P, 20140620, 48.00 11,060 -0,330 -2,90 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, P, 20140620, 60.00 22,750 -0,340 -1,47 0 21-05-2013 / 17:46

Expiratie 19-09-2014

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, C, 20140919, 20.00 17,380 5,840 50,61 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO2, C, 20140919, 24.00 13,630 5,150 60,73 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO2, C, 20140919, 32.00 5,800 0,100 2,26 40 11-04-2012 / 10:51
36,00 TO2, C, 20140919, 36.00 4,000 0,190 4,99 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO2, C, 20140919, 40.00 2,060 0,980 90,74 0 21-01-2011 / 17:46
44,00 TO2, C, 20140919, 44.00 0,980 0,070 7,69 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO2, C, 20140919, 48.00 0,430 0,190 79,17 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO2, C, 20140919, 60.00 0,090 0,070 350,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, C, 20140919, 80.00 0,020 0,010 100,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, P, 20140919, 20.00 0,160 -1,000 -86,21 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO2, P, 20140919, 24.00 0,390 -1,640 -80,79 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO2, P, 20140919, 32.00 4,200 -0,090 -1,50 40 23-06-2011 / 15:51
36,00 TO2, P, 20140919, 36.00 4,360 0,200 4,81 400 15-02-2013 / 16:01
40,00 TO2, P, 20140919, 40.00 4,760 -5,570 -53,92 0 21-01-2011 / 17:46
44,00 TO2, P, 20140919, 44.00 7,670 -0,270 -3,40 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO2, P, 20140919, 48.00 11,110 -6,230 -35,93 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO2, P, 20140919, 60.00 22,720 -6,180 -21,38 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, P, 20140919, 80.00 42,570 -5,950 -12,26 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 19-12-2014

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, C, 20141219, 20.00 19,680 4,490 29,56 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, C, 20141219, 24.00 15,680 4,490 40,13 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO1, C, 20141219, 32.00 7,760 3,530 83,45 0 21-01-2011 / 17:46
36,00 TO1, C, 20141219, 36.00 3,830 0,530 16,06 10 07-05-2013 / 15:23
38,00 TO1, C, 20141219, 38.00 3,000 0,000 0,00 250 13-05-2013 / 11:54
40,00 TO1, C, 20141219, 40.00 2,350 0,090 3,98 150 21-05-2013 / 13:34
44,00 TO1, C, 20141219, 44.00 1,200 0,080 7,14 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, C, 20141219, 48.00 0,580 0,230 65,71 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO1, C, 20141219, 60.00 0,140 0,060 75,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO1, C, 20141219, 80.00 0,030 0,010 50,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, P, 20141219, 20.00 0,180 -1,350 -88,24 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO1, P, 20141219, 24.00 0,550 -0,090 -14,06 1 17-05-2013 / 14:10
32,00 TO1, P, 20141219, 32.00 2,300 -0,290 -11,20 12 02-05-2013 / 11:14
36,00 TO1, P, 20141219, 36.00 3,250 -0,610 -15,80 8 31-01-2013 / 10:53
38,00 TO1, P, 20141219, 38.00 5,110 0,210 4,29 350 21-05-2013 / 17:09
40,00 TO1, P, 20141219, 40.00 6,250 -0,170 -2,65 750 30-01-2013 / 14:46
44,00 TO1, P, 20141219, 44.00 10,780 -0,020 -0,19 2 04-04-2013 / 15:55
48,00 TO1, P, 20141219, 48.00 14,720 -0,380 -2,52 1 08-04-2013 / 11:07
60,00 TO1, P, 20141219, 60.00 23,870 -6,210 -20,64 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO1, P, 20141219, 80.00 43,670 -5,930 -11,96 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 20-03-2015

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, C, 20150320, 20.00 16,460 5,810 54,55 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO2, C, 20150320, 24.00 12,850 5,110 66,02 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO2, C, 20150320, 32.00 6,290 2,990 90,61 0 21-01-2011 / 17:46
36,00 TO2, C, 20150320, 36.00 3,730 0,170 4,78 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO2, C, 20150320, 40.00 1,980 0,830 72,17 0 21-01-2011 / 17:46
44,00 TO2, C, 20150320, 44.00 0,990 0,080 8,79 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO2, C, 20150320, 48.00 0,420 0,220 110,00 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO2, C, 20150320, 60.00 0,120 0,100 500,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, C, 20150320, 80.00 0,050 0,040 400,00 0 21-01-2011 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, P, 20150320, 20.00 0,360 -1,070 -74,83 0 21-01-2011 / 17:46
24,00 TO2, P, 20150320, 24.00 0,720 -1,700 -70,25 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO2, P, 20150320, 32.00 7,060 -0,090 -1,53 0 21-01-2011 / 00:30
36,00 TO2, P, 20150320, 36.00 5,300 0,230 4,54 260 15-02-2013 / 16:00
40,00 TO2, P, 20150320, 40.00 8,000 0,280 3,63 260 15-02-2013 / 16:00
44,00 TO2, P, 20150320, 44.00 8,740 -0,260 -2,89 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO2, P, 20150320, 48.00 12,150 -6,150 -33,61 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO2, P, 20150320, 60.00 23,770 -6,060 -20,32 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, P, 20150320, 80.00 43,570 -5,770 -11,69 0 21-01-2011 / 17:46

Expiratie 19-06-2015

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, C, 20150619, 20.00 19,680 0,340 1,76 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO1, C, 20150619, 24.00 15,680 0,340 2,22 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, C, 20150619, 32.00 7,750 0,320 4,31 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, C, 20150619, 36.00 4,600 0,220 5,02 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, C, 20150619, 40.00 2,550 0,150 6,25 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, C, 20150619, 48.00 0,700 0,050 7,69 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, C, 20150619, 60.00 0,230 0,020 9,52 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO1, P, 20150619, 20.00 0,400 -0,030 -6,98 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO1, P, 20150619, 24.00 0,930 -0,040 -4,12 0 21-05-2013 / 17:46
32,00 TO1, P, 20150619, 32.00 2,820 -0,110 -3,75 0 21-05-2013 / 17:46
36,00 TO1, P, 20150619, 36.00 4,650 -0,160 -3,33 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO1, P, 20150619, 40.00 7,010 -0,220 -3,04 0 21-05-2013 / 17:46
48,00 TO1, P, 20150619, 48.00 13,430 -0,290 -2,11 0 21-05-2013 / 17:46
60,00 TO1, P, 20150619, 60.00 24,930 -0,320 -1,27 0 21-05-2013 / 17:46

Expiratie 18-09-2015

CALL

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
20,00 TO2, C, 20150918, 20.00 15,580 0,320 2,10 0 21-05-2013 / 17:46
24,00 TO2, C, 20150918, 24.00 12,050 5,060 72,39 0 21-01-2011 / 17:46
32,00 TO2, C, 20150918, 32.00 5,750 2,890 101,05 0 21-01-2011 / 17:46
36,00 TO2, C, 20150918, 36.00 3,470 0,170 5,15 0 21-05-2013 / 17:46
40,00 TO2, C, 20150918, 40.00 1,850 1,070 137,18 0 21-01-2011 / 17:46
48,00 TO2, C, 20150918, 48.00 0,370 0,220 146,67 0 21-01-2011 / 17:46
60,00 TO2, C, 20150918, 60.00 0,060 0,050 500,00 0 21-01-2011 / 17:46
80,00 TO2, C, 20150918, 80.00 0,010 0,000 0,00 0 21-05-2013 / 17:46

PUT

Uitoefenprijs Optienaam Laatste koers Verschil % Volume Datum/Tijd
