| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 24 December | Beleggers Belangen | SAMAS | Verkopen  | - | 50,00% |
| 2. | 24 December | Beleggers Belangen | GALAPAGOS | Kopen  | - | 39,50% |
| 3. | 24 December | Beleggers Belangen | ACCELL | Kopen  | - | 27,47% |
| 4. | 14 Januari | Petercam | WESSANEN | Verkopen  | € 3,50 | 25,62% |
| 5. | 29 Januari | Beursexpres | VAN DER MOOLEN | Verkopen  | - | 25,00% |
| 6. | 18 December | Beleggers Belangen | CSM | Kopen  | - | 21,67% |
| 7. | 14 Januari | SNS Securities | WESSANEN | Verkopen  | € 3,00 | 21,45% |
| 8. | 11 Januari | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 12,25 | 21,10% |
| 9. | 15 Februari | Fortis Bank Nederland | BAM | Verkopen  | € 6,35 | 20,49% |
| 10. | 29 Januari | Beursexpres | IMTECH | Kopen  | - | 19,12% |
| 11. | 11 Februari | Fortis Bank Nederland | IMTECH | Kopen  | € 24,00 | 18,72% |
| 12. | 26 Februari | ING Fin. Markets | SNS REAAL | Kopen  | € 6,50 | 17,58% |
| 13. | 10 Februari | Kepler Research | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 34,00 | 17,38% |
| 14. | 12 Februari | Keijser Capital | ING GROEP | Kopen  | € 9,50 | 15,76% |
| 15. | 12 Februari | UBS | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 38,00 | 15,71% |
| 16. | 11 Februari | Independent Research | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 36,00 | 15,65% |
| 17. | 11 Februari | Citigroup | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 32,00 | 15,65% |
| 18. | 06 Januari | Fortis Bank Nederland | ACCELL | Kopen  | € 40,00 | 15,31% |
| 19. | 24 December | Beleggers Belangen | BRUNEL | Kopen  | - | 15,13% |
| 20. | 07 Januari | ABN AMRO | IMTECH | Kopen  | € 22,00 | 15,06% |
| 21. | 07 Januari | ING Fin. Markets | IMTECH | Kopen  | € 25,50 | 15,06% |
| 22. | 29 Januari | Beursexpres | SPYKER CARS | Verkopen  | - | 14,42% |
| 23. | 21 December | Credit Suisse | PHILIPS | Kopen  | € 25,00 | 13,85% |
| 24. | 23 December | Fortis Bank Nederland | WESSANEN | Verkopen  | € 4,00 | 13,70% |
| 25. | 24 December | Beleggers Belangen | ALANHERI | Verkopen  | - | 13,02% |
| 26. | 04 Februari | Fortis Bank Nederland | GALAPAGOS | Kopen  | € 13,50 | 12,86% |
| 27. | 29 Januari | Beursexpres | GALAPAGOS | Kopen  | - | 12,13% |
| 28. | 25 Februari | Fortis Bank Nederland | CSM | Kopen  | € 23,50 | 12,03% |
| 29. | 11 Januari | Friedman Billings Ramsey | ASML | Kopen  | € 24,50 | 11,66% |
| 30. | 12 Januari | RBS | HEINEKEN | Kopen  | € 40,50 | 11,60% |
| 31. | 12 Januari | Sanford C. Bernstein & Co | HEINEKEN | Kopen  | € 41,00 | 11,60% |
| 32. | 08 Februari | KBC Securities | NUTRECO | Kopen  | € 44,00 | 11,11% |
| 33. | 24 Februari | SNS Securities | CSM | Kopen  | € 23,00 | 11,10% |
| 34. | 24 December | Beleggers Belangen | GAMMA | Kopen  | - | 10,99% |
| 35. | 11 Februari | Goldman Sachs | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 43,00 | 10,91% |
| 36. | 12 Februari | RBS | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Kopen  | € 5,40 | 10,84% |
| 37. | 17 Februari | Fortis Bank Nederland | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 36,00 | 10,82% |
| 38. | 13 Januari | Goldman Sachs | RANDSTAD | Verkopen  | € 29,60 | 10,57% |
| 39. | 29 Januari | Beursexpres | ACCELL | Kopen  | - | 10,51% |
| 40. | 24 Februari | Raiffeisen Zentralbank | ARCELORMITTAL | Kopen  | - | 10,02% |
| 41. | 25 Januari | Keijser Capital | ASML | Kopen  | € 28,00 | 9,99% |
| 42. | 09 Februari | Natixis | ASML | Kopen  | - | 9,99% |
| 43. | 29 Januari | Beursexpres | PUNCH GRAPHIX | Houden  | - | 9,85% |
| 44. | 09 Februari | ING Fin. Markets | CORIO | Kopen  | € 50,00 | 9,68% |
| 45. | 18 Februari | KBC Securities | SNS REAAL | Kopen  | € 6,50 | 9,55% |
| 46. | 24 December | Beleggers Belangen | ANTONOV | Verkopen  | - | 9,52% |
| 47. | 29 Januari | Beursexpres | ANTONOV | Verkopen  | - | 9,52% |
| 48. | 05 Februari | ABN AMRO | CSM | Kopen  | - | 9,45% |
| 49. | 14 December | Beleggers Belangen | ARCELORMITTAL | Kopen  | - | 9,39% |
| 50. | 14 December | Deutsche Bank | ASML | Kopen  | € 27,00 | 9,39% |
| 51. | 25 Februari | SNS Securities | AEGON | Kopen  | € 7,00 | 9,38% |
| 52. | 25 Februari | ABN AMRO | AEGON | Kopen  | - | 9,38% |
| 53. | 17 Februari | Keijser Capital | IMTECH | Kopen  | € 27,70 | 9,30% |
| 54. | 05 Februari | Kepler Research | UNILEVER | Kopen  | € 25,00 | 9,23% |
| 55. | 05 Februari | EVO securities | UNILEVER | Kopen  | - | 9,23% |
| 56. | 05 Februari | SNS Securities | UNILEVER | Kopen  | € 24,00 | 9,23% |
| 57. | 24 December | Beleggers Belangen | BINCKBANK | Kopen  | - | 9,14% |
| 58. | 29 Januari | Fortis Bank Nederland | SLIGRO | Kopen  | € 27,00 | 9,11% |
| 59. | 25 Januari | ABN AMRO | PHILIPS | Kopen  | € 25,00 | 9,08% |
| 60. | 16 Februari | Petercam | IMTECH | Kopen  | € 27,00 | 9,04% |
| 61. | 24 December | Beleggers Belangen | BETER BED | Houden  | - | 8,97% |
| 62. | 29 Januari | Beursexpres | CRUCELL | Kopen  | - | 8,94% |
| 63. | 25 Februari | Fortis Bank Nederland | ASM INTERNATIONAL | Kopen  | € 25,00 | 8,92% |
| 64. | 10 Februari | Sallander Oppenheim | ARCELORMITTAL | Houden  | € 26,65 | 8,69% |
| 65. | 15 December | Beleggers Belangen | LOGICA | Kopen  | - | 8,65% |
| 66. | 24 December | Beleggers Belangen | AALBERTS | Kopen  | - | 8,47% |
| 67. | 18 Februari | National Bank AG | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 34,00 | 8,40% |
| 68. | 17 December | Fortis Bank Nederland | PHILIPS | Houden  | € 22,50 | 8,36% |
| 69. | 02 Februari | KBC Securities | GALAPAGOS | Kopen  | € 12,50 | 8,23% |
| 70. | 26 Januari | SNS Securities | ACCELL | Kopen  | € 41,00 | 8,07% |
| 71. | 13 Januari | Goldman Sachs | ASML | Kopen  | € 30,00 | 8,05% |
| 72. | 22 December | Beleggers Belangen | VOPAK | Kopen  | - | 7,85% |
| 73. | 11 Februari | Dahlman Rose | ARCELORMITTAL | Houden  | - | 7,82% |
| 74. | 11 Februari | Nord Landesbank | ARCELORMITTAL | Houden  | € 26,00 | 7,82% |
| 75. | 26 Januari | Unicredit | ASML | Kopen  | - | 7,81% |
| 76. | 29 Januari | Beursexpres | NUTRECO | Houden  | - | 7,73% |
| 77. | 09 Februari | ING Fin. Markets | VASTNED RETAIL | Kopen  | € 50,65 | 7,73% |
| 78. | 11 Februari | SNS Securities | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 32,50 | 7,68% |
| 79. | 21 December | Credit Suisse | ING GROEP | Kopen  | € 8,95 | 7,67% |
| 80. | 22 Januari | KBC Securities | IMTECH | Kopen  | € 26,00 | 7,59% |
| 81. | 18 December | Keijser Capital | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | € 30,00 | 7,58% |
| 82. | 29 Januari | Beursexpres | NIEUWE STEEN | Kopen  | - | 7,56% |
| 83. | 15 December | Bank SYZ & CO | AHOLD | Kopen  | - | 7,53% |
| 84. | 11 Februari | ABN AMRO | NUTRECO | Kopen  | € 46,00 | 7,45% |
| 85. | 22 December | Keijser Capital | PHILIPS | Kopen  | € 24,50 | 7,44% |
| 86. | 29 Januari | Beursexpres | AHOLD | Kopen  | - | 7,37% |
| 87. | 18 December | SNS Securities | SBM OFFSHORE | Kopen  | € 18,50 | 7,23% |
| 88. | 01 Maart | UBS | SBM OFFSHORE | Kopen  | € 15,00 | 7,23% |
| 89. | 01 Maart | Natixis | SBM OFFSHORE | Kopen  | € 14,60 | 7,23% |
| 90. | 16 December | Natixis | RANDSTAD | Kopen  | - | 7,06% |
| 91. | 25 Februari | Goldman Sachs | TNT | Kopen  | € 26,90 | 7,05% |
| 92. | 19 Februari | Bank of America Merrill Lynch | ING GROEP | Kopen  | € 9,00 | 6,95% |
| 93. | 19 Februari | Independent Research | ING GROEP | Kopen  | € 9,00 | 6,95% |
| 94. | 10 Februari | Collins Stewart | ROYAL DUTCH SHELL A NL | Kopen  | - | 6,95% |
| 95. | 28 Januari | Keijser Capital | PHILIPS | Kopen  | € 27,00 | 6,88% |
| 96. | 28 Januari | Exane BNP Paribas | PHILIPS | Kopen  | € 27,00 | 6,88% |
| 97. | 17 December | Morgan Stanley | ING GROEP | Kopen  | € 9,00 | 6,70% |
| 98. | 09 Februari | Exane BNP Paribas | UNIBAIL-RODAMCO | Kopen  | - | 6,66% |
| 99. | 18 December | Hamburger Sparkasse | AEGON | Houden  | - | 6,62% |
| 100. | 24 Februari | Natixis | HEINEKEN | Kopen  | € 40,00 | 6,61% |
|
 


 

|