| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Behaald rend. |
| 1. | 22 Juni | Beleggers Belangen | NEDFIELD | Verkopen  | - | 66,67% |
| 2. | 22 Juni | Beleggers Belangen | PHARMING | Verkopen  | - | 33,33% |
| 3. | 23 Juni | SNS Securities | GAMMA | Kopen  | € 27,50 | 28,95% |
| 4. | 22 Juni | Beleggers Belangen | GAMMA | Kopen  | - | 23,60% |
| 5. | 21 Juni | Beursexpres | TIE | Verkopen  | - | 22,14% |
| 6. | 07 Juni | Deutsche Bank | ING GROEP | Kopen  | € 9,50 | 21,16% |
| 7. | 21 Juni | Beursexpres | SPYKER CARS | Verkopen  | - | 19,42% |
| 8. | 09 Juni | Morgan Stanley | CORIO | Kopen  | € 45,00 | 18,05% |
| 9. | 20 Juli | ING Fin. Markets | HEINEKEN | Kopen  | € 46,50 | 17,20% |
| 10. | 21 Juni | Beursexpres | ACOMO | Kopen  | - | 17,15% |
| 11. | 09 Juni | Morgan Stanley | UNIBAIL-RODAMCO | Kopen  | € 140,00 | 17,12% |
| 12. | 30 Juni | JP Morgan | ING GROEP | Kopen  | € 10,57 | 16,99% |
| 13. | 22 Juni | Beleggers Belangen | WESSANEN | Verkopen  | - | 16,38% |
| 14. | 22 Juni | Beleggers Belangen | ACOMO | Kopen  | - | 16,36% |
| 15. | 21 Juni | Beursexpres | INNOCONCEPTS | Verkopen  | - | 16,30% |
| 16. | 22 Juni | Beleggers Belangen | ONCOMETHYLOME | Verkopen  | - | 16,10% |
| 17. | 02 Juli | Goldman Sachs | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 47,00 | 15,70% |
| 18. | 21 Juni | Beursexpres | WESSANEN | Verkopen  | - | 15,50% |
| 19. | 22 Juni | ING Fin. Markets | GAMMA | Houden  | € 17,60 | 15,31% |
| 20. | 08 Juli | SNS Securities | BOSKALIS WESTMINSTER | Verkopen  | € 30,00 | 14,99% |
| 21. | 01 Juli | SNS Securities | OCÉ | Houden  | € 8,60 | 14,67% |
| 22. | 08 Juli | HSBC | USG PEOPLE NV | Verkopen  | € 7,90 | 14,43% |
| 23. | 02 Juli | Independent Research | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 29,00 | 14,13% |
| 24. | 14 Juni | UBS | CORIO | Kopen  | € 47,00 | 13,76% |
| 25. | 15 Juli | KBC Securities | ARCADIS | Kopen  | € 17,50 | 13,47% |
| 26. | 16 Juli | Goldman Sachs | UNIBAIL-RODAMCO | Kopen  | € 174,00 | 13,42% |
| 27. | 21 Juni | Beursexpres | AMG | Verkopen  | - | 13,35% |
| 28. | 16 Juli | Goldman Sachs | CORIO | Kopen  | € 47,70 | 12,70% |
| 29. | 07 Juli | Bank of America Merrill Lynch | ING GROEP | Kopen  | € 10,50 | 12,58% |
| 30. | 16 Juli | Goldman Sachs | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | € 32,90 | 12,22% |
| 31. | 22 Juni | Beleggers Belangen | SPYKER CARS | Verkopen  | - | 12,12% |
| 32. | 21 Juni | SNS Securities | BE SEMICONDUCTOR | Kopen  | € 5,25 | 11,91% |
| 33. | 14 Juni | Die Actien-Boerse | ING GROEP | Kopen  | € 10,00 | 11,56% |
| 34. | 08 Juni | Credit Suisse | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 37,00 | 11,51% |
| 35. | 22 Juni | Beleggers Belangen | HOLLAND COLOURS | Kopen  | - | 11,48% |
| 36. | 22 Juni | SNS Securities | HOLLAND COLOURS | Kopen  | € 24,00 | 11,48% |
| 37. | 21 Juni | Beursexpres | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | - | 11,25% |
| 38. | 21 Juni | Beursexpres | GAMMA | Houden  | - | 11,11% |
| 39. | 28 Juli | Morgan Stanley | LOGICA | Kopen  | - | 11,07% |
| 40. | 25 Augustus | ABN AMRO | TKH GROEP | Kopen  | € 18,00 | 11,00% |
| 41. | 02 Juli | Citigroup | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 26,00 | 10,41% |
| 42. | 22 Juni | Beleggers Belangen | BE SEMICONDUCTOR | Kopen  | - | 10,35% |
| 43. | 22 Juni | Beleggers Belangen | EUROCOMM PROPERTIES | Kopen  | - | 10,20% |
| 44. | 22 Juni | Beleggers Belangen | HOMBURG INVEST INC. | Verkopen  | - | 10,02% |
| 45. | 08 Juni | Investec | REED ELSEVIER | Kopen  | - | 9,99% |
| 46. | 17 Juni | KBC Securities | VASTNED RETAIL | Kopen  | € 53,00 | 9,77% |
| 47. | 22 Juli | RBS | TEN CATE | Kopen  | € 24,00 | 9,73% |
| 48. | 22 Juni | Beleggers Belangen | VALUE8 | Verkopen  | - | 9,43% |
| 49. | 22 Juni | Beleggers Belangen | CORIO | Kopen  | - | 9,27% |
| 50. | 07 Juni | Goldman Sachs | CORIO | Kopen  | € 50,50 | 9,05% |
| 51. | 22 Juni | Beleggers Belangen | INNOCONCEPTS | Verkopen  | - | 8,65% |
| 52. | 22 Juni | Beleggers Belangen | UNIBAIL-RODAMCO | Kopen  | - | 8,40% |
| 53. | 22 Juli | Jefferies & Co. | TOMTOM | Verkopen  | € 4,10 | 7,86% |
| 54. | 21 Juni | Beursexpres | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Houden  | - | 7,83% |
| 55. | 21 Juni | Wells Fargo Van Kasper | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Houden  | - | 7,83% |
| 56. | 30 Juli | SNS Securities | WESSANEN | Verkopen  | € 2,50 | 7,72% |
| 57. | 21 Juni | Beursexpres | WERELDHAVE | Kopen  | - | 7,69% |
| 58. | 08 Juli | KBC Securities | BAM | Kopen  | € 6,50 | 7,59% |
| 59. | 22 Juni | Beleggers Belangen | FUGRO | Kopen  | - | 7,57% |
| 60. | 21 Juni | Beursexpres | HOLLAND COLOURS | Houden  | - | 7,18% |
| 61. | 01 Juli | JP Morgan | REED ELSEVIER | Kopen  | € 11,00 | 6,93% |
| 62. | 22 Juni | Beleggers Belangen | ING GROEP | Kopen  | - | 6,91% |
| 63. | 22 Juni | Beleggers Belangen | ALANHERI | Verkopen  | - | 6,87% |
| 64. | 22 Juni | Beleggers Belangen | WERELDHAVE | Kopen  | - | 6,78% |
| 65. | 22 Juni | Beleggers Belangen | PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES | Houden  | - | 6,68% |
| 66. | 22 Juli | ABN AMRO | GRONTMIJ | Verkopen  | € 13,50 | 6,61% |
| 67. | 22 Juni | Beleggers Belangen | KPN | Kopen  | - | 6,59% |
| 68. | 28 Juli | ABN AMRO | SLIGRO | Kopen  | € 29,00 | 6,26% |
| 69. | 21 Juni | Beursexpres | FUGRO | Kopen  | - | 6,16% |
| 70. | 02 Juli | Goldman Sachs | HEINEKEN | Kopen  | € 45,00 | 6,14% |
| 71. | 22 Juni | Beleggers Belangen | VASTNED RETAIL | Kopen  | - | 6,08% |
| 72. | 24 Augustus | Keijser Capital | DRAKA | Kopen  | € 14,00 | 6,05% |
| 73. | 24 Augustus | ING Fin. Markets | BRUNEL | Kopen  | € 29,00 | 5,99% |
| 74. | 15 Juni | Citigroup | AHOLD | Verkopen  | € 9,50 | 5,98% |
| 75. | 22 Juni | Beleggers Belangen | REED ELSEVIER | Kopen  | - | 5,85% |
| 76. | 28 Juni | Kepler Research | TNT | Verkopen  | € 19,00 | 5,74% |
| 77. | 30 Juni | Goldman Sachs | KPN | Kopen  | € 16,60 | 5,58% |
| 78. | 22 Juni | Beleggers Belangen | SOPHEON | Houden  | - | 5,56% |
| 79. | 03 Augustus | ABN AMRO | IMTECH | Kopen  | € 27,00 | 5,52% |
| 80. | 22 Juni | Beleggers Belangen | ARCADIS | Kopen  | - | 5,45% |
| 81. | 13 Augustus | KBC Securities | AALBERTS | Kopen  | € 17,00 | 5,33% |
| 82. | 13 Augustus | RBS | AALBERTS | Kopen  | € 13,00 | 5,33% |
| 83. | 28 Juni | SNS Securities | ACOMO | Kopen  | € 9,00 | 5,32% |
| 84. | 27 Augustus | RBS | PHILIPS | Kopen  | € 25,00 | 5,30% |
| 85. | 06 Augustus | KBC Securities | ARCADIS | Kopen  | € 18,00 | 5,28% |
| 86. | 14 Juli | SNS Securities | BATENBURG | Kopen  | € 21,00 | 5,22% |
| 87. | 30 Augustus | Keijser Capital | VOPAK | Kopen  | € 38,00 | 5,22% |
| 88. | 27 Augustus | ING Fin. Markets | BAM | Kopen  | € 6,80 | 5,15% |
| 89. | 27 Augustus | RBS | BAM | Kopen  | € 5,50 | 5,15% |
| 90. | 21 Juni | Beursexpres | CORIO | Houden  | - | 5,15% |
| 91. | 22 Juni | Beleggers Belangen | HITT | Verkopen  | - | 5,12% |
| 92. | 20 Augustus | Keijser Capital | SBM OFFSHORE | Kopen  | € 17,50 | 5,08% |
| 93. | 22 Juni | Beleggers Belangen | VASTNED OFF | Houden  | - | 5,07% |
| 94. | 21 Juni | Beursexpres | CTAC | Houden  | - | 5,00% |
| 95. | 21 Juni | Beursexpres | UNIBAIL-RODAMCO | Houden  | - | 5,00% |
| 96. | 08 Juni | UBS | CORIO | Kopen  | - | 4,97% |
| 97. | 22 Juni | Beleggers Belangen | CTAC | Houden  | - | 4,97% |
| 98. | 11 Juni | Morgan Stanley | REED ELSEVIER | Kopen  | - | 4,93% |
| 99. | 23 Juli | ABN AMRO | TEN CATE | Kopen  | € 23,00 | 4,76% |
| 100. | 22 Juni | Beleggers Belangen | DOCDATA | Kopen  | - | 4,75% |
|



|