Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 mars 2016
Nombre de titres composant le capital en circulation | 58 705 726 |
Nombre de titres bénéficiant du vote double | 33 999 569 |
Nombre total de droits de vote bruts | 92 705 295 |
Nombre de titres privés du droit de vote | -18 720 |
Nombre total de droits de vote exerçables | 92 686 575 |
Place de cotation : Euronext Paris | Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) |
Code valeur : ILD | Code ISIN : FR0004035913 |
Classification FTSE : 974 Internet | Membre du : Euro Stoxx, SBF 120, du Next 150, CAC Mid 100 |
Ce document est disponible en PDF (Adobe Acrobat) sur le site d'Iliad ( www.iliad.fr ) rubrique « Information Réglementée » .