| Datum |
Bank |
Aandeel |
Advies |
Koersdoel |
Verw. rend. |
| 12 september 2005 |
Petercam |
HEIJMANS |
Kopen  |
€ 420 |
3.369,64 % |
Advies omschrijving:
(Analist.nl) Brussel - Op 12 september 2005 geeft Petercam een koopadvies voor het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans.
Het 12-maands koersdoel voor Heijmans is vastgesteld op 42 Euro.
© 2005 - alle rechten voorbehouden door Analist.nl en/of haar licentiegevers.
Laatste adviezen van Petercam op Heijmans
| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 28 oktober 2009 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 14,50 | 19,79 % |
| 04 mei 2009 | Petercam | HEIJMANS | Verkopen  | € 50,00 | - |
| 04 december 2008 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 50,00 | - |
| 13 november 2008 | Petercam | HEIJMANS | Verkopen  | € 50,00 | - |
| 26 september 2008 | Petercam | HEIJMANS | Verkopen  | € 140,00 | - |
| 04 juli 2008 | Petercam | HEIJMANS | Verkopen  | € 0,00 | - |
| 15 mei 2008 | Petercam | HEIJMANS | Verkopen  | € 195,00 | - |
| 11 april 2008 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 320,00 | - |
| 11 januari 2008 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 310,00 | - |
| 04 december 2007 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 315,00 | - |
| 15 oktober 2007 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 335,00 | - |
| 23 augustus 2007 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 440,00 | - |
| 11 april 2007 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 520,00 | - |
| 09 maart 2007 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 500,00 | - |
| 06 februari 2007 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 465,00 | - |
| 23 november 2006 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 435,00 | - |
| 09 november 2006 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 450,00 | - |
| 20 september 2006 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 417,50 | - |
| 06 juni 2006 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 415,00 | - |
| 18 april 2006 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 415,00 | - |
| 02 maart 2006 | Petercam | HEIJMANS | Houden  | € 0,00 | - |
| 06 december 2005 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 415,00 | - |
| 12 september 2005 | Petercam | HEIJMANS | Kopen  | € 420,00 | - |
|



|