Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
24 september 2025 Oddo BHF ASM International Kopen 650.00 23.02 %
24 september 2025 Deutsche Bank ASM International Kopen 550.00 9.02 %
22 september 2025 JP Morgan Ahold Delhaize Verkopen 24.90 -34.98 %
22 september 2025 Jefferies & Co. Ahold Delhaize Kopen 42.00 19.98 %
22 september 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 660.00 -22.85 %
22 september 2025 DeGroof Petercam DSM-Firmenich Kopen 111.00 33.39 %
18 september 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 75.00 18.56 %
18 september 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 3.05 %
18 september 2025 UBS Heineken Kopen 80.00 18.65 %
17 september 2025 JP Morgan Prosus Kopen 67.50 15.24 %
13 september 2025 UBS Prosus Kopen 71.00 19.42 %
13 september 2025 ING Wolters Kluwer Kopen 173.00 34.36 %
9 september 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 25.00 13.76 %
4 september 2025 Barclays NN Group Kopen 68.00 13.53 %
4 september 2025 Barclays Aegon Houden 6.20 -8.71 %
4 september 2025 Barclays ASR Kopen 61.50 6.67 %
4 september 2025 Barclays ASML Houden 680.00 -19.24 %
2 september 2025 UBS Wolters Kluwer Houden 117.00 2.95 %
1 september 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 125.00 40.85 %
29 augustus 2025 JP Morgan ASR Houden 65.00 11.69 %
22 augustus 2025 Berenberg Aegon Kopen 7.70 12.47 %
19 augustus 2025 ING ABN AMRO Houden 24.00 -10.96 %
19 augustus 2025 JP Morgan NN Group Kopen 75.00 21.60 %
19 augustus 2025 Oddo BHF Adyen Kopen 2050.00 32.72 %
18 augustus 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2200.00 37.31 %
18 augustus 2025 JP Morgan IMCD Kopen 138.00 33.51 %
18 augustus 2025 UBS Adyen Kopen 1950.00 29.27 %
16 augustus 2025 DZ Bank Adyen Kopen 1900.00 27.41 %
15 augustus 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1700.00 18.87 %
15 augustus 2025 Berenberg Adyen Houden 1550.00 11.02 %
15 augustus 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 43.71 %
13 augustus 2025 ING Just Eat Takeaway.com Houden 20.30 0.25 %
13 augustus 2025 UBS Just Eat Takeaway.com Houden 20.30 0.25 %
12 augustus 2025 Goldman Sachs Prosus Kopen 68.00 15.87 %
11 augustus 2025 Berenberg IMCD Kopen 146.00 37.15 %
11 augustus 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 29.00 -3.83 %
11 augustus 2025 Berenberg NN Group Kopen 70.00 16.00 %
10 augustus 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 99.00 25.31 %
5 augustus 2025 Goldman Sachs ING Groep Kopen 24.40 11.64 %
24 juli 2025 Barclays ASM International Kopen 580.00 13.72 %