| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 Maart | SEB | DEUTSCHE BÖRSE | Kopen  | € 60,00 | 13,68 % |
| 10 Maart | CA Cheuvreux | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 80,00 | 8,21 % |
| 10 Maart | Raiffeisen Zentralbank | CONTINENTAL | Kopen  | - | - |
| 10 Maart | SEB | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | € 120,00 | 1,87 % |
| 10 Maart | WestLB | MÜNCHENER RÜCK | Houden  | - | - |
| 10 Maart | Independent Research | DEUTSCHE BANK | Houden  | € 55,00 | 7,74 % |
| 10 Maart | Independent Research | DEUTSCHE POST | Verkopen  | € 12,00 | -6,32 % |
| 10 Maart | DZ Bank | DEUTSCHE TELEKOM | Verkopen  | € 9,00 | -7,69 % |
| 09 Maart | ABN AMRO | SALZGITTER | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | EVO securities | BEIERSDORF | Houden  | - | - |
| 09 Maart | Commerzbank | ALLIANZ | Kopen  | € 94,00 | 6,60 % |
| 09 Maart | Commerzbank | ADIDAS | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | LB Baden-Württemberg | DEUTSCHE POST | Kopen  | € 14,00 | 9,29 % |
| 09 Maart | National Bank AG | DEUTSCHE POST | Kopen  | € 16,00 | 24,90 % |
| 09 Maart | Equinet-ag | HENKEL VZ. | Kopen  | € 44,00 | 14,61 % |
| 09 Maart | Citigroup | E.ON | Kopen  | € 33,00 | 22,86 % |
| 09 Maart | CA Cheuvreux | DAIMLER | Kopen  | € 50,00 | 51,47 % |
| 09 Maart | CA Cheuvreux | DEUTSCHE POST | Verkopen  | € 11,00 | -14,13 % |
| 09 Maart | SEB | DEUTSCHE POST | Houden  | € 14,00 | 9,29 % |
| 09 Maart | SEB | BAYER | Houden  | - | - |
| 08 Maart | WestLB | SALZGITTER | Houden  | € 63,00 | -6,11 % |
| 08 Maart | DZ Bank | SALZGITTER | Kopen  | € 75,00 | 11,77 % |
| 08 Maart | Hamburger Sparkasse | BEIERSDORF | Verkopen  | - | - |
| 08 Maart | WestLB | BMW | Verkopen  | € 30,00 | -6,22 % |
| 08 Maart | Nord Landesbank | SALZGITTER | Houden  | € 63,00 | -6,11 % |
| 08 Maart | Deutsche Bank | DAIMLER | Kopen  | € 42,00 | 27,23 % |
| 08 Maart | Goldman Sachs | ADIDAS | Kopen  | € 46,80 | 27,28 % |
| 08 Maart | Bank of America Merrill Lynch | K+S GROUP | Kopen  | € 55,00 | 18,25 % |
| 08 Maart | Equinet-ag | SALZGITTER | Verkopen  | € 60,00 | -10,58 % |
| 08 Maart | Credit Suisse | SALZGITTER | Kopen  | € 90,00 | 34,13 % |
| 08 Maart | Morgan Stanley | METRO | Houden  | € 39,00 | -4,44 % |
| 08 Maart | DZ Bank | LINDE | Kopen  | € 93,00 | 8,99 % |
| 08 Maart | ING Fin. Markets | HENKEL VZ. | Kopen  | € 45,00 | 17,22 % |
| 08 Maart | HSBC | HENKEL VZ. | Verkopen  | € 35,00 | -8,83 % |
| 08 Maart | Credit Suisse | CONTINENTAL | Kopen  | € 46,00 | 13,89 % |
| 08 Maart | Equinet-ag | BEIERSDORF | Verkopen  | - | - |
| 08 Maart | UBS | BASF | Houden  | € 46,00 | 6,41 % |
| 08 Maart | DZ Bank | ADIDAS | Kopen  | € 37,00 | 0,63 % |
| 08 Maart | JPMorgan | SALZGITTER | Houden  | € 72,00 | 7,30 % |
| 08 Maart | Independent Research | SALZGITTER | Houden  | € 75,00 | 11,77 % |
|
|
Volgende > |
|