| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | Commerzbank | CONTINENTAL | Kopen  | € 6,00 | -85,14 % |
| 03 September | Deutsche Bank | DEUTSCHE TELEKOM | Houden  | € 11,20 | 7,07 % |
| 03 September | Unicredit | DEUTSCHE POST | Kopen  | € 16,00 | 20,75 % |
| 03 September | Kepler Research | CONTINENTAL | Kopen  | € 59,00 | 46,08 % |
| 03 September | WestLB | FRESENIUS MEDICAL CARE | Kopen  | - | - |
| 03 September | Equinet-ag | FRESENIUS MEDICAL CARE | Verkopen  | € 47,00 | 4,54 % |
| 03 September | Kepler Research | BAYER | Kopen  | € 55,00 | 10,44 % |
| 03 September | Bank of America Merrill Lynch | DEUTSCHE TELEKOM | Verkopen  | € 8,90 | -14,91 % |
| 03 September | CA Cheuvreux | FRESENIUS MEDICAL CARE | Kopen  | € 49,00 | 8,99 % |
| 03 September | HSBC | MAN | Houden  | € 75,00 | 6,64 % |
| 03 September | Commerzbank | FRESENIUS MEDICAL CARE | Houden  | € 45,00 | 0,09 % |
| 03 September | Landesbank Berlin AG | FRESENIUS MEDICAL CARE | Kopen  | - | - |
| 03 September | Independent Research | FRESENIUS MEDICAL CARE | Houden  | € 49,00 | 8,99 % |
| 03 September | Independent Research | CONTINENTAL | Houden  | € 55,00 | 36,17 % |
| 03 September | Citigroup | CONTINENTAL | Kopen  | € 53,00 | 31,22 % |
| 03 September | Citigroup | FRESENIUS MEDICAL CARE | Kopen  | € 47,00 | 4,54 % |
| 03 September | SEB | FRESENIUS MEDICAL CARE | Houden  | € 49,00 | 8,99 % |
| 03 September | AC Research | RWE AG | Kopen  | - | - |
| 02 September | WestLB | DEUTSCHE BÖRSE | Kopen  | € 60,00 | 20,00 % |
| 02 September | WestLB | LUFTHANSA | Kopen  | € 14,60 | 13,44 % |
| 02 September | CA Cheuvreux | LUFTHANSA | Kopen  | € 16,50 | 28,21 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | DAIMLER | Houden  | € 50,00 | 23,58 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | BMW | Verkopen  | € 42,00 | -2,12 % |
| 02 September | Commerzbank | BMW | Houden  | € 44,00 | 2,54 % |
| 02 September | Equinet-ag | CONTINENTAL | Kopen  | € 56,00 | 38,65 % |
| 02 September | Equinet-ag | DEUTSCHE BÖRSE | Houden  | € 55,00 | 10,00 % |
| 02 September | JP Morgan | HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG | Kopen  | - | - |
| 02 September | Exane BNP Paribas | CONTINENTAL | Kopen  | € 65,00 | 60,93 % |
| 02 September | UBS | DAIMLER | Houden  | - | - |
| 02 September | Deutsche Bank | VOLKSWAGEN | Kopen  | € 95,00 | 28,50 % |
| 02 September | Bankhaus Lampe | LINDE | Kopen  | € 112,00 | 22,89 % |
| 02 September | Bank of America Merrill Lynch | E.ON | Houden  | € 25,00 | 11,21 % |
| 02 September | Morgan Stanley | ALLIANZ | Houden  | € 102,00 | 21,97 % |
| 02 September | Goldman Sachs | BAYER | Kopen  | € 60,00 | 20,48 % |
| 01 September | RBS | HENKEL VZ. | Kopen  | € 43,00 | - |
| 01 September | Hamburger Sparkasse | DEUTSCHE POST | Verkopen  | - | - |
| 01 September | Merrill Lynch | RWE AG | Verkopen  | € 45,00 | -14,01 % |
| 01 September | Merrill Lynch | E.ON | Houden  | € 25,00 | 11,21 % |
| 01 September | Commerzbank | BAYER | Kopen  | € 55,00 | 10,44 % |
| 01 September | Merck Finck & Co. | BMW | Kopen  | - | - |
|
|
Volgende > |
|