| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | Nomura Securities | PERNOD-RICARD | Kopen  | € 80,00 | 30,61 % |
| 03 September | Unicredit | PERNOD-RICARD | Verkopen  | € 59,00 | -3,67 % |
| 03 September | Natixis | PERNOD-RICARD | Kopen  | € 69,00 | 12,65 % |
| 03 September | JP Morgan | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | € 23,70 | 21,76 % |
| 03 September | CA Cheuvreux | CARREFOUR | Kopen  | € 48,00 | 26,65 % |
| 03 September | Goldman Sachs | CAP GEMINI | Kopen  | € 48,50 | 38,69 % |
| 03 September | Goldman Sachs | PERNOD-RICARD | Houden  | € 62,00 | 1,22 % |
| 03 September | Bank of America Merrill Lynch | FRANCE TELECOM | Houden  | € 18,50 | 14,62 % |
| 03 September | HSBC | EADS | Verkopen  | € 13,60 | -25,93 % |
| 03 September | HSBC | ALSTOM | Kopen  | € 60,00 | 53,00 % |
| 03 September | Unicredit | CAP GEMINI | Houden  | € 38,00 | 8,66 % |
| 03 September | ABN AMRO | PERNOD-RICARD | Houden  | - | - |
| 03 September | Société Générale | CAP GEMINI | Kopen  | € 45,00 | 28,68 % |
| 03 September | ABN AMRO | PERNOD-RICARD | Houden  | - | - |
| 03 September | National Bank AG | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | € 22,00 | 13,02 % |
| 03 September | Independent Research | VINCI | Kopen  | € 42,00 | 14,29 % |
| 02 September | Deutsche Bank | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | € 24,00 | 23,30 % |
| 02 September | Nord Landesbank | CARREFOUR | Houden  | - | - |
| 02 September | Nord Landesbank | SAINT-GOBAIN | Houden  | - | - |
| 02 September | Exane BNP Paribas | PEUGEOT | Kopen  | € 35,00 | 61,44 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | RENAULT | Kopen  | € 42,00 | 22,79 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | LAFARGE | Houden  | € 39,00 | 0,94 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | SAINT-GOBAIN | Kopen  | € 43,00 | 40,43 % |
| 02 September | Goldman Sachs | VINCI | Kopen  | € 58,20 | 58,37 % |
| 02 September | Goldman Sachs | BOUYGUES | Kopen  | € 45,20 | 39,48 % |
| 02 September | EVO securities | SANOFI-AVENTIS | Kopen  | - | - |
| 02 September | Collins Stewart | PERNOD-RICARD | Verkopen  | - | - |
| 02 September | CA Cheuvreux | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | € 22,50 | 15,59 % |
| 02 September | Deutsche Bank | GDF SUEZ | Kopen  | € 32,00 | 25,29 % |
| 02 September | Landesbank Berlin AG | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | - | - |
| 02 September | ABN AMRO | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | - | - |
| 02 September | RBS | VIVENDI UNIVERSAL | Houden  | € 20,00 | 2,75 % |
| 02 September | RBS | CARREFOUR | Houden  | € 34,00 | -10,29 % |
| 02 September | Citigroup | VINCI | Kopen  | € 50,00 | 36,05 % |
| 01 September | Independent Research | GDF SUEZ | Houden  | € 27,00 | 5,72 % |
| 01 September | Hamburger Sparkasse | LVMH | Houden  | - | - |
| 01 September | Nomura Securities | ARCELORMITTAL | Kopen  | € 32,00 | 37,34 % |
| 01 September | Bank of America Merrill Lynch | EDF | Kopen  | € 45,00 | 39,25 % |
| 01 September | Merrill Lynch | GDF SUEZ | Kopen  | € 33,00 | 29,21 % |
| 01 September | Kepler Research | VIVENDI UNIVERSAL | Kopen  | € 22,50 | 15,59 % |
|
|
Volgende > |
|