| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 03 September | Deutsche Bank | SWISSCOM | Houden  | CHF 409,00 | 4,02 % |
| 03 September | JP Morgan | SWISS RE | Houden  | CHF 57,00 | 16,66 % |
| 03 September | Kepler Research | NOVARTIS | Kopen  | CHF 60,00 | 16,73 % |
| 02 September | Exane BNP Paribas | HOLCIM | Houden  | CHF 67,00 | -6,23 % |
| 02 September | Morgan Stanley | NOVARTIS | Kopen  | - | - |
| 02 September | Nomura Securities | RICHEMONT | Houden  | - | - |
| 02 September | EVO securities | NOVARTIS | Kopen  | - | - |
| 01 September | CA Cheuvreux | HOLCIM | Kopen  | - | - |
| 01 September | Deutsche Bank | ABB | Kopen  | CHF 21,00 | -0,19 % |
| 01 September | HSBC | SWATCH GROUP INHABER | Houden  | CHF 370,00 | 12,74 % |
| 01 September | HSBC | RICHEMONT | Kopen  | CHF 52,00 | 24,94 % |
| 31 Augustus | Morgan Stanley | SWISS LIFE | Verkopen  | CHF 125,00 | 26,39 % |
| 31 Augustus | Nomura Securities | UBS | Kopen  | - | - |
| 31 Augustus | UBS | CLARIANT | Houden  | - | - |
| 30 Augustus | Kepler Research | UBS | Kopen  | CHF 22,00 | 25,86 % |
| 30 Augustus | ABN AMRO | NESTLE | Kopen  | - | - |
| 30 Augustus | Euro am Sonntag | ADECCO | Houden  | CHF 44,00 | 15,67 % |
| 27 Augustus | JP Morgan | BALOISE | Kopen  | CHF 111,00 | 35,04 % |
| 26 Augustus | Société Générale | SWISS RE | Houden  | CHF 48,00 | -1,76 % |
| 26 Augustus | Helvea | SYNGENTA | Kopen  | - | - |
| 26 Augustus | Helvea | CLARIANT | Kopen  | CHF 22,00 | 221,17 % |
| 24 Augustus | Citigroup | SYNTHES INC | Verkopen  | CHF 117,00 | -2,99 % |
| 24 Augustus | Goldman Sachs | HOLCIM | Houden  | CHF 78,70 | 10,15 % |
| 24 Augustus | Bank of America Merrill Lynch | HOLCIM | Kopen  | CHF 74,50 | 4,27 % |
| 23 Augustus | ING Fin. Markets | ADECCO | Houden  | - | - |
| 23 Augustus | Deutsche Bank | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 13,64 % |
| 23 Augustus | UBS | HOLCIM | Kopen  | CHF 75,00 | 4,97 % |
| 23 Augustus | Citigroup | HOLCIM | Houden  | CHF 71,00 | -0,63 % |
| 23 Augustus | Sanford C. Bernstein & Co | NESTLE | Kopen  | CHF 61,00 | 15,53 % |
| 20 Augustus | Berenberg | SWISS LIFE | Houden  | CHF 120,00 | 21,33 % |
| 20 Augustus | Bank of America Merrill Lynch | CREDIT SUISSE | Kopen  | CHF 63,00 | 32,38 % |
| 20 Augustus | Bank of America Merrill Lynch | UBS | Houden  | CHF 20,70 | 18,42 % |
| 20 Augustus | Deutsche Bank | HOLCIM | Houden  | CHF 70,00 | -2,03 % |
| 20 Augustus | JP Morgan | SWISS LIFE | Houden  | CHF 133,00 | 34,48 % |
| 20 Augustus | Vontobel | HOLCIM | Kopen  | CHF 76,00 | 6,37 % |
| 20 Augustus | UBS | SWISS LIFE | Houden  | CHF 115,00 | 16,28 % |
| 20 Augustus | Citigroup | HOLCIM | Houden  | CHF 80,00 | - |
| 19 Augustus | Goldman Sachs | ADECCO | Verkopen  | CHF 45,00 | 18,30 % |
| 19 Augustus | Vontobel | SWISS LIFE | Kopen  | CHF 160,00 | 61,78 % |
| 19 Augustus | Citigroup | SYNGENTA | Kopen  | CHF 275,00 | 18,23 % |
|
|
Volgende > |
|