| Datum | Bank | Aandeel | Advies | Koersdoel | Verw. rend. |
| 10 Maart | JPMorgan | NESTLE | Kopen  | - | - |
| 09 Maart | Sanford C. Bernstein & Co | RICHEMONT | Kopen  | CHF 45,00 | 14,24 % |
| 08 Maart | Helvea | ROCHE | Kopen  | CHF 191,00 | 31,09 % |
| 05 Maart | Vontobel | ADECCO | Kopen  | CHF 75,00 | 29,76 % |
| 05 Maart | ABN AMRO | SWATCH GROUP INHABER | Kopen  | CHF 400,00 | 25,08 % |
| 04 Maart | Unicredit | NESTLE | Kopen  | CHF 55,00 | 2,71 % |
| 04 Maart | Standard & Poors | ADECCO | Kopen  | CHF 64,00 | 10,73 % |
| 03 Maart | Bank of America Merrill Lynch | SWISSCOM | Kopen  | - | - |
| 02 Maart | Morgan Stanley | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 12,04 % |
| 26 Februari | Goldman Sachs | ROCHE | Houden  | CHF 196,00 | 34,52 % |
| 25 Februari | Deutsche Bank | SWISSCOM | Houden  | CHF 410,00 | 7,89 % |
| 25 Februari | Independent Research | NOVARTIS | Kopen  | CHF 70,00 | 18,85 % |
| 24 Februari | Société Générale | HOLCIM | Houden  | CHF 84,00 | 8,39 % |
| 24 Februari | Goldman Sachs | ABB | Houden  | CHF 28,00 | 24,00 % |
| 23 Februari | Deutsche Bank | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 10,72 % |
| 22 Februari | Independent Research | NESTLE | Houden  | CHF 56,00 | 4,58 % |
| 22 Februari | CA Cheuvreux | NESTLE | Kopen  | CHF 57,00 | 6,44 % |
| 22 Februari | Société Générale | NESTLE | Kopen  | CHF 58,00 | 8,31 % |
| 22 Februari | Helvea | NESTLE | Kopen  | CHF 59,00 | 10,18 % |
| 22 Februari | Credit Suisse | ZURICH FINANCIAL SERVICES | Kopen  | CHF 300,00 | 53,30 % |
| 22 Februari | DZ Bank | SWISS RE | Kopen  | - | - |
| 22 Februari | JPMorgan | SWISS RE | Kopen  | CHF 61,00 | 21,51 % |
| 22 Februari | Vontobel | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 12,04 % |
| 22 Februari | UBS | NESTLE | Kopen  | CHF 60,00 | 12,04 % |
| 22 Februari | Independent Research | ABB | Verkopen  | CHF 21,50 | -4,78 % |
| 19 Februari | ABN AMRO | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 10,72 % |
| 19 Februari | Citigroup | SYNTHES INC | Houden  | CHF 128,00 | -2,66 % |
| 19 Februari | Natixis | SWISSCOM | Verkopen  | CHF 327,00 | -13,95 % |
| 19 Februari | Keefe Bruyette & Woods | SWISS RE | Houden  | CHF 67,00 | 33,47 % |
| 19 Februari | UBS | SWISS RE | Kopen  | CHF 57,00 | 13,55 % |
| 19 Februari | Citigroup | SWATCH GROUP INHABER | Kopen  | CHF 360,00 | 12,57 % |
| 19 Februari | Natixis | ABB | Verkopen  | CHF 19,00 | -15,85 % |
| 19 Februari | Credit Suisse | ABB | Houden  | CHF 20,00 | -11,43 % |
| 19 Februari | JPMorgan | ABB | Kopen  | CHF 25,00 | 10,72 % |
| 19 Februari | Morgan Stanley | SWISS RE | Kopen  | CHF 59,80 | 19,12 % |
| 19 Februari | Hamburger Sparkasse | SWISS RE | Kopen  | - | - |
| 18 Februari | Unicredit | CLARIANT | Kopen  | CHF 17,00 | 148,18 % |
| 18 Februari | Barclays | SYNTHES INC | Kopen  | CHF 150,00 | 14,07 % |
| 18 Februari | Deutsche Bank | SYNTHES INC | Verkopen  | - | - |
| 18 Februari | Credit Suisse | SYNTHES INC | Kopen  | CHF 150,00 | 14,07 % |
|
|
Volgende > |
|