Koers | 4.98 | Hoogste koers | 4.98 |
Laagste koers | 1.81 | 1-jrs rend. | -31.28 |
Gem. Koersd. | 2.37 | Ver. Rend. | -51.90 % |
Sector | Consumentendiensten | Subsector | Reizen & Toerisme |
Verkopen | 7 | Rating | |
Houden | 0 | Consensus |
![]() |
Kopen | 0 | ||
Jaarverslag 2016 |
Contactinformatie:Staat: Karl-Wiechert-Allee 4Postcode: 30625 HanoStad: HanoverLand: DuitslandTelefoon: 49 (0)511 566-1Email: investor.relations@tui.comWebsite: www.ui.de