Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
1 november 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1760.00 17.68 %
1 november 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2225.00 34.89 %
1 november 2025 JP Morgan ArcelorMittal Houden 29.50 -15.80 %
1 november 2025 UBS ING Groep Kopen 25.00 16.64 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Kopen 100.00 25.92 %
1 november 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 5.14 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 88.00 15.82 %
1 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Kopen 102.00 27.37 %
30 oktober 2025 HSBC ASM International Kopen 671.00 16.87 %
30 oktober 2025 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 100.00 100.00 %
30 oktober 2025 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 130.00 100.00 %
30 oktober 2025 RBC Capital Markets ING Groep Houden 22.00 5.27 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -19.09 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 24.41 %
30 oktober 2025 UBS ASM International Kopen 640.00 12.84 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 2.67 %
29 oktober 2025 UBS Adyen Kopen 2000.00 27.56 %
26 oktober 2025 DeGroof Petercam Signify Houden 23.00 8.35 %
26 oktober 2025 Barclays BE Semiconductor Kopen 130.00 -12.77 %
26 oktober 2025 UBS BE Semiconductor Kopen 160.00 8.38 %
24 oktober 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 74.00 19.24 %
19 oktober 2025 Berenberg ASML Kopen 1050.00 13.58 %
19 oktober 2025 Deutsche Bank ASML Kopen 1000.00 9.26 %
19 oktober 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 795.00 -14.14 %
18 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co ASML Houden 800.00 -13.43 %
18 oktober 2025 KBC Securities IMCD Kopen 147.00 37.01 %
18 oktober 2025 JP Morgan KPN Kopen 5.00 17.80 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 24.00 -6.21 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 20.00 -4.20 %
18 oktober 2025 JP Morgan ABN AMRO Houden 30.70 16.97 %
15 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Kopen 63.00 5.14 %
15 oktober 2025 KBC Securities ASM International Kopen 567.00 1.62 %
15 oktober 2025 Jefferies & Co. ArcelorMittal Houden 36.00 5.11 %
12 oktober 2025 Goldman Sachs ArcelorMittal Houden 30.00 -13.87 %
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.00 5.51 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASML Houden 920.00 1.37 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASM International Kopen 670.00 16.75 %
9 oktober 2025 Barclays IMCD Kopen 118.00 21.53 %
9 oktober 2025 Jefferies & Co. IMCD Kopen 118.00 21.53 %
9 oktober 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 24.20 13.88 %