Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
15 november 2025 UBS Heineken Kopen 84.00 16.45 %
15 november 2025 UBS ABN AMRO Kopen 32.00 13.41 %
15 november 2025 JP Morgan ABN AMRO Houden 32.90 15.78 %
14 november 2025 RBC Capital Markets ABN AMRO Kopen 34.00 18.50 %
14 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Houden 85.00 15.34 %
14 november 2025 Oddo BHF Ahold Delhaize Kopen 41.00 11.78 %
14 november 2025 KBC Securities Aegon Houden 7.00 3.43 %
14 november 2025 Barclays ABN AMRO Kopen 31.60 12.31 %
14 november 2025 JP Morgan Prosus Kopen 69.00 11.97 %
12 november 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 42.51 %
11 november 2025 Jefferies & Co. AkzoNobel Houden 59.00 2.03 %
11 november 2025 Jefferies & Co. Adyen Kopen 1860.00 24.28 %
9 november 2025 Deutsche Bank Wolters Kluwer Houden 125.00 24.45 %
9 november 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 21.00 -6.62 %
9 november 2025 Deutsche Bank ASM International Kopen 625.00 18.56 %
9 november 2025 Deutsche Bank ArcelorMittal Kopen 38.00 9.63 %
9 november 2025 JP Morgan ArcelorMittal Kopen 42.00 18.24 %
9 november 2025 KBC Securities ABN AMRO Houden 25.50 -8.67 %
9 november 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 37.00 7.19 %
3 november 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 25.40 11.85 %
3 november 2025 RBC Capital Markets ING Groep Houden 25.00 10.44 %
2 november 2025 UBS ING Groep Kopen 24.00 6.71 %
1 november 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2225.00 36.70 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 88.00 18.23 %
1 november 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1760.00 19.98 %
1 november 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 8.25 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Kopen 100.00 28.04 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 26.57 %
30 oktober 2025 UBS ASM International Kopen 640.00 20.47 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -27.94 %
30 oktober 2025 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 130.00 100.00 %
30 oktober 2025 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 100.00 100.00 %
30 oktober 2025 HSBC ASM International Kopen 671.00 24.14 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 -3.25 %
29 oktober 2025 UBS Adyen Kopen 2000.00 29.58 %
26 oktober 2025 Barclays BE Semiconductor Kopen 130.00 -1.08 %
26 oktober 2025 DeGroof Petercam Signify Houden 23.00 12.17 %
26 oktober 2025 UBS BE Semiconductor Kopen 160.00 17.88 %
24 oktober 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 74.00 21.89 %
19 oktober 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 795.00 -9.95 %