Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
27 oktober 2026 Deutsche Bank BE Semiconductor Kopen 220.00 25.89 %
27 oktober 2026 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 121.00 100.00 %
27 oktober 2026 ING BE Semiconductor Kopen 310.00 47.40 %
27 oktober 2026 UBS ASML Kopen 2400.00 38.75 %
27 oktober 2026 HSBC BE Semiconductor Houden 169.00 3.52 %
12 oktober 2026 HSBC ASML Kopen 2177.00 32.48 %
12 oktober 2026 RBC Capital Markets Ahold Delhaize Houden 37.00 10.97 %
12 oktober 2026 HSBC ASM International Kopen 1230.00 39.58 %
11 oktober 2026 JP Morgan Philips Houden 23.50 -1.19 %
11 oktober 2026 UBS ING Groep Kopen 38.00 23.03 %
11 oktober 2026 UBS ArcelorMittal Kopen 71.00 23.18 %
11 oktober 2026 KBC Securities Aegon Houden 7.00 -6.14 %
1 oktober 2026 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 0.92 %
29 augustus 2026 JP Morgan ABN AMRO Houden 43.40 7.42 %
14 augustus 2026 UBS Adyen Kopen 1400.00 32.57 %
14 augustus 2026 Goldman Sachs Adyen Kopen 1850.00 48.97 %
14 augustus 2026 Deutsche Bank Adyen Kopen 1350.00 30.07 %
14 augustus 2026 Jefferies & Co. Adyen Kopen 1233.00 23.44 %
13 augustus 2026 JP Morgan Ahold Delhaize Verkopen 24.00 -37.25 %
13 augustus 2026 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 40.00 -0.45 %
12 augustus 2026 RBC Capital Markets Heineken Houden 84.00 8.60 %
12 augustus 2026 Sanford C. Bernstein & Co ASML Kopen 2500.00 41.20 %
12 augustus 2026 KBC Securities Philips Kopen 27.50 13.53 %
12 augustus 2026 Barclays AkzoNobel Kopen 71.00 17.13 %
10 augustus 2026 Deutsche Bank DSM-Firmenich Kopen 106.00 -2.78 %
8 augustus 2026 Berenberg KPN Kopen 4.80 14.79 %
8 augustus 2026 Berenberg NN Group Kopen 97.50 20.39 %
7 augustus 2026 Goldman Sachs ING Groep Kopen 35.90 18.52 %
7 augustus 2026 Barclays Ahold Delhaize Houden 37.00 10.97 %
26 juli 2026 Goldman Sachs Randstad Houden 38.50 -5.25 %
26 juli 2026 DeGroof Petercam Signify Verkopen 15.00 -3.73 %
26 juli 2026 Barclays BE Semiconductor Houden 250.00 34.78 %
26 juli 2026 Goldman Sachs KPN Kopen 4.90 16.53 %
23 juli 2026 Deutsche Bank Prosus Kopen 72.00 52.40 %
23 juli 2026 DeGroof Petercam BE Semiconductor Houden 270.00 39.61 %
22 juli 2026 DeGroof Petercam Randstad Kopen 38.00 -6.63 %
22 juli 2026 Jefferies & Co. Randstad Verkopen 21.00 -92.95 %
22 juli 2026 KBC Securities ASML Kopen 1600.00 8.12 %
17 juli 2026 JP Morgan ING Groep Kopen 31.30 6.55 %
17 juli 2026 UBS ABN AMRO Kopen 43.00 6.56 %