Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
5 mei 2024 Deutsche Bank DSM-Firmenich Kopen 125.00 15.44 %
5 mei 2024 JP Morgan ING Groep Kopen 18.50 19.68 %
5 mei 2024 JP Morgan ArcelorMittal Kopen 32.50 27.42 %
5 mei 2024 Morgan Stanley ING Groep Kopen 19.00 21.79 %
5 mei 2024 UBS ArcelorMittal Kopen 27.00 12.63 %
5 mei 2024 UBS ING Groep Kopen 17.40 14.60 %
5 mei 2024 DZ Bank ING Groep Houden 16.10 7.70 %
5 mei 2024 DZ Bank Philips Houden 25.00 -1.00 %
5 mei 2024 Berenberg ING Groep Kopen 18.50 19.68 %
5 mei 2024 Barclays Wolters Kluwer Kopen 160.00 12.03 %
5 mei 2024 Barclays ING Groep Houden 14.80 -0.41 %
2 mei 2024 DeGroof Petercam DSM-Firmenich Kopen 129.00 18.06 %
2 mei 2024 Sanford C. Bernstein & Co BE Semiconductor Kopen 160.00 21.56 %
29 april 2024 JP Morgan Philips Verkopen 19.50 -29.49 %
29 april 2024 ING Philips Houden 19.00 -32.89 %
29 april 2024 Goldman Sachs Philips Kopen 29.00 12.93 %
29 april 2024 Berenberg Unilever Kopen 58.00 16.38 %
27 april 2024 DeGroof Petercam Signify Houden 30.00 14.13 %
27 april 2024 Barclays BE Semiconductor Kopen 165.00 23.94 %
27 april 2024 UBS BE Semiconductor Houden 138.00 9.06 %
27 april 2024 DZ Bank Adyen Kopen 1500.00 24.65 %
27 april 2024 RBC Capital Markets Randstad Houden 51.00 7.45 %
27 april 2024 Oddo BHF BE Semiconductor Kopen 165.00 23.94 %
27 april 2024 Deutsche Bank BE Semiconductor Verkopen 115.00 -9.13 %
27 april 2024 Goldman Sachs Just Eat Takeaway.com Houden 16.00 13.31 %
27 april 2024 Goldman Sachs BE Semiconductor Kopen 160.00 21.56 %
27 april 2024 Berenberg BE Semiconductor Houden 120.00 -4.58 %
25 april 2024 Barclays ASM International Houden 575.00 -3.51 %
25 april 2024 Berenberg ASM International Kopen 640.00 7.00 %
25 april 2024 Goldman Sachs AkzoNobel Houden 70.00 11.23 %
24 april 2024 ING KPN Houden 3.50 2.57 %
24 april 2024 KBC Securities AkzoNobel Houden 75.00 17.15 %
24 april 2024 KBC Securities Heineken Kopen 110.00 17.00 %
24 april 2024 Barclays AkzoNobel Kopen 94.00 33.89 %
24 april 2024 Oddo BHF Ahold Delhaize Kopen 33.00 13.82 %
24 april 2024 JP Morgan AkzoNobel Houden 70.00 11.23 %
24 april 2024 DeGroof Petercam ASM International Houden 560.00 -6.29 %
24 april 2024 DeGroof Petercam Heineken Houden 96.00 4.90 %
24 april 2024 KBC Securities ASM International Verkopen 432.00 -37.78 %
24 april 2024 Oddo BHF ASM International Kopen 700.00 14.97 %