Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
15 november 2025 UBS Heineken Kopen 84.00 15.19 %
15 november 2025 UBS ABN AMRO Kopen 32.00 13.19 %
15 november 2025 JP Morgan ABN AMRO Houden 32.90 15.56 %
14 november 2025 RBC Capital Markets ABN AMRO Kopen 34.00 18.29 %
14 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Houden 85.00 13.29 %
14 november 2025 Oddo BHF Ahold Delhaize Kopen 41.00 11.80 %
14 november 2025 KBC Securities Aegon Houden 7.00 2.86 %
14 november 2025 Barclays ABN AMRO Kopen 31.60 12.09 %
14 november 2025 JP Morgan Prosus Kopen 69.00 10.55 %
12 november 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 40.48 %
11 november 2025 Jefferies & Co. AkzoNobel Houden 59.00 0.81 %
11 november 2025 Jefferies & Co. Adyen Kopen 1860.00 21.60 %
9 november 2025 Deutsche Bank Wolters Kluwer Houden 125.00 25.15 %
9 november 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 21.00 -9.24 %
9 november 2025 Deutsche Bank ASM International Kopen 625.00 16.51 %
9 november 2025 Deutsche Bank ArcelorMittal Kopen 38.00 8.03 %
9 november 2025 JP Morgan ArcelorMittal Kopen 42.00 16.79 %
9 november 2025 KBC Securities ABN AMRO Houden 25.50 -8.94 %
9 november 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 37.00 5.54 %
3 november 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 25.40 9.69 %
3 november 2025 RBC Capital Markets ING Groep Houden 25.00 8.24 %
2 november 2025 UBS ING Groep Kopen 24.00 4.42 %
1 november 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2225.00 34.46 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 88.00 16.25 %
1 november 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1760.00 17.15 %
1 november 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 7.11 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Kopen 100.00 26.30 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 24.80 %
30 oktober 2025 UBS ASM International Kopen 640.00 18.47 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -31.09 %
30 oktober 2025 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 130.00 100.00 %
30 oktober 2025 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 100.00 100.00 %
30 oktober 2025 HSBC ASM International Kopen 671.00 22.24 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 -5.88 %
29 oktober 2025 UBS Adyen Kopen 2000.00 27.09 %
26 oktober 2025 Barclays BE Semiconductor Kopen 130.00 -4.12 %
26 oktober 2025 DeGroof Petercam Signify Houden 23.00 11.39 %
26 oktober 2025 UBS BE Semiconductor Kopen 160.00 15.41 %
24 oktober 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 74.00 20.92 %
19 oktober 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 795.00 -12.18 %