Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
27 oktober 2026 Deutsche Bank BE Semiconductor Kopen 220.00 33.48 %
27 oktober 2026 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 121.00 100.00 %
27 oktober 2026 ING BE Semiconductor Kopen 310.00 52.79 %
27 oktober 2026 UBS ASML Kopen 2400.00 40.42 %
27 oktober 2026 HSBC BE Semiconductor Houden 169.00 13.40 %
12 oktober 2026 HSBC ASML Kopen 2177.00 34.31 %
12 oktober 2026 RBC Capital Markets Ahold Delhaize Houden 37.00 10.84 %
12 oktober 2026 HSBC ASM International Kopen 1230.00 42.46 %
11 oktober 2026 JP Morgan Philips Houden 23.50 -1.87 %
11 oktober 2026 UBS ING Groep Kopen 38.00 23.58 %
11 oktober 2026 UBS ArcelorMittal Kopen 71.00 25.61 %
11 oktober 2026 KBC Securities Aegon Houden 7.00 -5.29 %
1 oktober 2026 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 0.25 %
29 augustus 2026 JP Morgan ABN AMRO Houden 43.40 8.46 %
14 augustus 2026 UBS Adyen Kopen 1400.00 33.86 %
14 augustus 2026 Goldman Sachs Adyen Kopen 1850.00 49.95 %
14 augustus 2026 Deutsche Bank Adyen Kopen 1350.00 31.41 %
14 augustus 2026 Jefferies & Co. Adyen Kopen 1233.00 24.90 %
13 augustus 2026 JP Morgan Ahold Delhaize Verkopen 24.00 -37.46 %
13 augustus 2026 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 40.00 0.68 %
12 augustus 2026 RBC Capital Markets Heineken Houden 84.00 8.05 %
12 augustus 2026 Sanford C. Bernstein & Co ASML Kopen 2500.00 42.80 %
12 augustus 2026 KBC Securities Philips Kopen 27.50 12.95 %
12 augustus 2026 Barclays AkzoNobel Kopen 71.00 17.18 %
10 augustus 2026 Deutsche Bank DSM-Firmenich Kopen 106.00 -2.41 %
8 augustus 2026 Berenberg KPN Kopen 4.80 14.79 %
8 augustus 2026 Berenberg NN Group Kopen 97.50 21.11 %
7 augustus 2026 Goldman Sachs ING Groep Kopen 35.90 19.11 %
7 augustus 2026 Barclays Ahold Delhaize Houden 37.00 10.84 %
26 juli 2026 Goldman Sachs Randstad Houden 38.50 -4.60 %
26 juli 2026 DeGroof Petercam Signify Verkopen 15.00 -3.40 %
26 juli 2026 Barclays BE Semiconductor Houden 250.00 41.46 %
26 juli 2026 Goldman Sachs KPN Kopen 4.90 16.53 %
23 juli 2026 Deutsche Bank Prosus Kopen 72.00 52.76 %
23 juli 2026 DeGroof Petercam BE Semiconductor Houden 270.00 45.80 %
22 juli 2026 DeGroof Petercam Randstad Kopen 38.00 -5.97 %
22 juli 2026 Jefferies & Co. Randstad Verkopen 21.00 -91.76 %
22 juli 2026 KBC Securities ASML Kopen 1600.00 10.62 %
17 juli 2026 JP Morgan ING Groep Kopen 31.30 7.22 %
17 juli 2026 UBS ABN AMRO Kopen 43.00 7.60 %