Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
12 januari 2026 KBC Securities BE Semiconductor Houden 125.00 -123.12 %
22 december 2025 Sanford C. Bernstein & Co Adyen Kopen 1880.00 55.90 %
17 december 2025 Barclays Philips Kopen 28.00 14.89 %
16 december 2025 KBC Securities ABN AMRO Houden 29.00 -26.41 %
13 december 2025 KBC Securities IMCD Kopen 122.00 35.18 %
13 december 2025 Deutsche Bank IMCD Kopen 126.00 37.24 %
4 december 2025 UBS Aegon Houden 7.30 -1.23 %
28 november 2025 ING ASM International Kopen 700.00 -38.83 %
28 november 2025 JP Morgan KPN Houden 4.60 3.70 %
28 november 2025 JP Morgan IMCD Houden 82.00 3.56 %
28 november 2025 ING BE Semiconductor Kopen 155.00 -79.94 %
26 november 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Houden 59.00 -0.17 %
26 november 2025 Deutsche Bank Prosus Kopen 74.00 48.14 %
26 november 2025 UBS Prosus Kopen 79.00 51.42 %
26 november 2025 Jefferies & Co. Prosus Kopen 65.50 41.40 %
26 november 2025 Barclays Prosus Kopen 66.80 42.54 %
26 november 2025 Barclays ArcelorMittal Kopen 28.00 -83.93 %
19 november 2025 Berenberg IMCD Kopen 137.00 42.28 %
15 november 2025 UBS ABN AMRO Kopen 32.00 -14.56 %
15 november 2025 UBS Heineken Kopen 84.00 12.12 %
14 november 2025 KBC Securities Aegon Houden 7.00 -5.57 %
14 november 2025 Barclays ABN AMRO Kopen 31.60 -16.01 %
12 november 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 66.16 %
9 november 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 37.00 -39.19 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -55.66 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 16.71 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 0.71 %
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.00 19.31 %
7 oktober 2025 HSBC ASML Kopen 1018.00 -58.35 %
4 oktober 2025 Goldman Sachs ABN AMRO Kopen 32.50 -12.80 %
27 september 2025 Sanford C. Bernstein & Co Heineken Kopen 118.00 37.44 %
24 september 2025 Oddo BHF ASM International Kopen 650.00 -49.51 %
13 september 2025 ING Wolters Kluwer Kopen 173.00 67.13 %
4 september 2025 Barclays ASR Kopen 61.50 -6.54 %
2 september 2025 UBS Wolters Kluwer Houden 117.00 51.40 %
29 augustus 2025 JP Morgan ASR Houden 65.00 -0.80 %
19 augustus 2025 ING ABN AMRO Houden 24.00 -52.75 %
19 augustus 2025 Oddo BHF Adyen Kopen 2050.00 59.56 %
19 augustus 2025 JP Morgan NN Group Kopen 75.00 -1.39 %
16 augustus 2025 DZ Bank Adyen Kopen 1900.00 56.37 %