In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 11 juli 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 10 juli 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,88% van Umicore’s aandelen en stemrechten.
Inhoud van de kennisgeving:
Vorige kennisgeving | Na de transactie | ||
Stemgerechtigde | # stemrechten | # stemrechten | % stemrechten |
BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 30.947 | 30.947 | 0,01% |
BlackRock (Singapore) Limited | 8.862 | 8.862 | 0,00% |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 597.710 | 605.285 | 0,25% |
BlackRock Advisors, LLC | 696.325 | 696.325 | 0,28% |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 131.728 | 131.728 | 0,05% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 434.592 | 429.012 | 0,17% |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 1.752 | 1.752 | 0,00% |
BlackRock Financial Management, Inc. | 14.969 | 14.969 | 0,01% |
BlackRock Fund Advisors | 2.342.174 | 2.342.738 | 0,95% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 717.797 | 717.797 | 0,29% |
BlackRock International Limited | 282.394 | 282.394 | 0,11% |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 59.960 | 59.960 | 0,02% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1.691.834 | 2.177.279 | 0,88% |
BlackRock Investment Management, LLC | 284.636 | 284.636 | 0,12% |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 72.854 | 72.854 | 0,03% |
Subtotaal | 7.368.534 | 7.856.538 | 3,19% |
Stemgerechtigde | Type financieel instrument | # stemrechten verbonden aan effecten | % stemrechten | Afwikkeling |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 706.115 | 0,29% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Fund Advisors | Uitgeleende effecten | 244.360 | 0,10% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Uitgeleende effecten | 2.064.457 | 0,84% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 3.454.164 | 1,40% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Japan Co., Ltd. | Uitgeleende effecten | 115.888 | 0,05% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Contract For Difference (CFD) | 41.443 | 0,02% | Cash |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Contract For Difference (CFD) | 421 | 0,00% | Cash |
BlackRock Investment Management, LLC | Aandelencertificaat | 31 | 0,00% | |
Subtotaal | 6.626.879 | 2,69% |
# stemrechten | % stemrechten | |
TOTAAL | 14.483.417 | 5,88% |
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.
In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 10 juli 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 9 juli 2019 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,88% van Umicore’s aandelen en stemrechten.
Inhoud van de kennisgeving:
A. Stemrechten
Vorige kennisgeving | Na de transactie | ||
Stemgerechtigde | # stemrechten | # stemrechten | % stemrechten |
BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 30.947 | 30.947 | 0,01% |
BlackRock (Singapore) Limited | 11.329 | 8.862 | 0,00% |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 348.652 | 597.710 | 0,24% |
BlackRock Advisors, LLC | 726.063 | 696.325 | 0,28% |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 124.495 | 131.728 | 0,05% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 301.623 | 434.592 | 0,18% |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 1.752 | 1.752 | 0,00% |
BlackRock Financial Management, Inc. | 16.049 | 14.969 | 0,01% |
BlackRock Fund Advisors | 2.658.412 | 2.342.174 | 0,95% |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2.656.676 | 717.797 | 0,29% |
BlackRock International Limited | 292.572 | 282.394 | 0,11% |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 60.545 | 59.960 | 0,02% |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 869.273 | 1.691.834 | 0,69% |
BlackRock Investment Management, LLC | 302.791 | 284.636 | 0,12% |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 117.589 | 72.854 | 0,03% |
Subtotaal | 8.518.768 | 7.368.534 | 2,99% |
B. Gelijkgestelde financiële instrumenten
Stemgerechtigde | Type financieel instrument | # stemrechten verbonden aan effecten | % stemrechten | Afwikkeling |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 706.115 | 0,29% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Fund Advisors | Uitgeleende effecten | 244.360 | 0,10% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Uitgeleende effecten | 2.064.457 | 0,84% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 3.938.664 | 1,60% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Japan Co., Ltd. | Uitgeleende effecten | 115.888 | 0,05% | Fysieke afwikkeling |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Contract For Difference (CFD) | 44.430 | 0,02% | Cash |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Contract For Difference (CFD) | 421 | 0,00% | Cash |
BlackRock Investment Management, LLC | Aandelencertificaat | 31 | 0,00% | |
Subtotaal | 7.114.366 | 2,89% |
C. Totaal A & B
# stemrechten | % stemrechten | |
TOTAAL | 14.482.900 | 5,88% |
Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaringen zijn hier beschikbaar.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com
Umicore profiel
Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.
Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.
Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.