Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 04/01/2021 – 08/01/2021:

Datum en tijdstip van vervreemding Incentive Stock Option Plan Aantal vervreemde aandelen Uitoefenprijs (€)
4/01/2021 9:22 ISOP 2017 2.500 25,500
4/01/2021 10:27 ISOP 2015 1.000 17,289
4/01/2021 15:02 ISOP 2014 2.000 15,797
4/01/2021 16:25 ISOP 2014 5.000 16,490
4/01/2021 0:00 ISOP 2017 4.000 25,500
5/01/2021 9:00 ISOP 2014 2.875 16,490
5/01/2021 9:19 ISOP 2016 4.000 16,632
5/01/2021 11:28 ISOP 2014 7.000 16,143
5/01/2021 11:42 ISOP 2014 4.500 16,143
5/01/2021 13:42 ISOP 2015 1.000 17,289
5/01/2021 14:10 ISOP 2017 1.000 25,500
6/01/2021 9:03 ISOP 2016 4.000 16,632
6/01/2021 9:03 ISOP 2015 500 17,289
6/01/2021 14:15 ISOP 2015 2.500 17,289
6/01/2021 15:59 ISOP 2014 12.000 16,143
6/01/2021 16:28 ISOP 2016 2.000 16,632
6/01/2021 16:52 ISOP 2014 5.000 16,143
6/01/2021 16:52 ISOP 2015 500 17,289
6/01/2021 16:52 ISOP 2015 2.500 17,289
6/01/2021 17:27 ISOP 2017 1.000 25,500
7/01/2021 9:00 ISOP 2014 5.000 16,143
7/01/2021 9:01 ISOP 2014 5.000 16,143
7/01/2021 10:45 ISOP 2014 3.000 16,143
7/01/2021 10:45 ISOP 2016 500 16,632
7/01/2021 12:14 ISOP 2015 1.000 17,289
7/01/2021 15:54 ISOP 2014 3.000 16,143
7/01/2021 16:43 ISOP 2014 5.000 16,143
8/01/2021 9:00 ISOP 2017 2.250 25,500
8/01/2021 9:03 ISOP 2016 5.000 16,632
8/01/2021 9:03 ISOP 2017 1.000 25,500
8/01/2021 9:36 ISOP 2015 6.000 17,289
8/01/2021 12:17 ISOP 2017 1.000 25,500
8/01/2021 15:37 ISOP 2017 1.500 25,500
8/01/2021 16:19 ISOP 2016 500 16,632
8/01/2021 17:04 ISOP 2017 500 25,500
8/01/2021 17:06 ISOP 2014 4.500 16,143
8/01/2021 17:25 ISOP 2015 1.000 17,289
8/01/2021 0:00 ISOP 2014 10.000 16,143

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.


Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe         +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck      +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com