Anstieg des EBIT um 37% von CHF 14.8 Mio. auf CHF 20.2 Mio.
Vorschlag: Zahlung einer Dividende von CHF 7.00 pro Inhaberaktie
Steinhausen, 21. Juni 2007 - Die Zuger Elektronikgruppe Carlo Gavazzi
erzielte in dem am 31. März 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr einen
gegenüber dem Vorjahr um 10% von CHF 201.8 Mio. auf CHF 221.6 Mio.
erhöhten Auftragseingang aus weitergeführten Aktivitäten.
Gleichzeitig stieg der Umsatz um 7% von CHF 201.6 Mio. auf CHF 215.7
Mio. Der Jahresgewinn aus weitergeführten Aktivitäten erhöhte sich um
30% von CHF 11.5 Mio. auf CHF 14.9 Mio.
Die Aufgabe der Distributionsaktivität im Bereich Computing Solutions
führte zu einer Goodwill-Abschreibung in der Höhe von CHF 3.3 Mio.
Nach Berücksichtigung dieser einmaligen Belastung weist die Gruppe
ein Jahresergebnis von CHF 11.5 Mio. aus.
Bei anhaltend positiver Wirtschaftslage erwartet die Gruppe, Umsatz
und Gewinn im laufenden Jahr weiter zu steigern.
Bei einer Umsatzerhöhung von 7% stiegen die Betriebskosten lediglich
um 1.5%. Im Berichtsjahr beinhaltet der EBIT CHF 1.8 Mio.
Rechtskosten und Abfindungen, wogegen im Vorjahr CHF 1.5 Mio. an
nicht mehr benötigten Reserven aufgelöst werden konnten.
Am 31.3.2007 betrug das Eigenkapital CHF 99 Mio. oder 54% der
Bilanzsumme. Der Verwaltungsrat wird der kommenden Generalversammlung
die Ausschüttung einer Dividende von CHF 7.00 pro Inhaberaktie
vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 33% des
Jahresgewinns aus weitergeführten Aktivitäten (Vorjahr:
Kapitalrückzahlung von CHF 35.00 pro Inhaberaktie).
Automation Components - gute Performance und Marktanteilsgewinne
Investitionen in Vertrieb und Marketing, eine breitere geografische
Marktabstützung sowie ein günstiges Marktumfeld erlaubten es
Automation Components, Auftragseingang und Umsatz um 11.5% bzw. 9.1%
zu steigern. Damit übertraf der Unternehmensbereich das auf 4%
geschätzte Marktwachstum deutlich. Während der Umsatz in Südostasien
um 24% anstieg, wuchs er in Europa um 14%. Aufgrund des weniger
günstigen Umfelds konnte in Nordamerika der Auftragseingang in
lokaler Währung um nur 4% erhöht werden. Der Umsatz in den
prioritären Marktsegmenten wuchs um erfreuliche 22%. Dagegen
stabilisierte sich der Umsatz von nicht-strategischen Produkten auf
der Höhe des Vorjahres. Die Betriebskosten stiegen mit 4.6%
wesentlich weniger an als der Umsatz. Dies führte zu einer Erhöhung
des Betriebsgewinns um 37.8% auf CHF 24.1 Mio. oder 12.9
Umsatzprozente.
Computing Solutions - Konzentration auf Schlüsselaktivitäten
Der Umsatz der Kernprodukte, Electronic Packaging und
Systemintegration, stabilisierte sich auf dem Niveau des Vorjahres,
dagegen erhöhte sich der Auftragseingang um 3%. Betriebliche
Optimierungen führten trotz einmaligen Restrukturierungskosten von
CHF 0.5 Mio. zu einer Verbesserung des Betriebsgewinns um CHF 1.0
Mio. Die Goodwill-Abschreibung von CHF 3.3 Mio. sowie der kleine
Betriebsverlust von CHF 0.1 Mio. (Vorjahr: Betriebsgewinn von CHF 0.6
Mio.) wurden als Aufwand/Gewinn der nicht-weitergeführten Aktivitäten
ausgewiesen.
Verwaltungsrat
Nach 40-jähriger Tätigkeit in der Carlo Gavazzi Gruppe und im
Hinblick auf den nahenden 65. Geburtstag hat sich Werner S. Welti,
seit 2003 exekutiver Verwaltungsratspräsident der Carlo Gavazzi
Holding AG, entschieden, sich nicht mehr für eine Wiederwahl an der
Generalversammlung vom 26. Juli 2007 zur Verfügung zu stellen. Der
Verwaltungsrat dankt ihm für die in den verschiedenen Management- und
VR-Funktionen geleisteten, hervorragenden Dienste und beschloss, ihn
zum Ehrenpräsidenten zu ernennen.
Giulio Pampuro, seit zwei Jahren Mitglied des Verwaltungsrats der
Carlo Gavazzi Holding AG und Delegierter des Verwaltungsrates der
Barguzin Participation SA, Luxemburg, wird nach der
Generalversammlung das Präsidium übernehmen. Zudem wird der
Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung vorschlagen, Herrn
Dr. R. Ehrat, Senior Partner im Advokaturbüro Bär & Karrer, als neues
Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.
Kennzahlen Gruppe (CHF Mio.)
+-------------------------------------------------------------------+
| Erfolgsrechnung weitergeführte | 2006/07 | 2005/06 * | % |
| Aktivitäten | | | |
| | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Auftragseingang | 221.6 | 201.8 | + 9.8 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Nettoumsatz | 215.7 | 201.6 | + 7.0 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| EBIT | 20.2 | 14.8 | + 36.5 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| EBIT-Marge | 9.4 % | 7.3 % | - |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Ertrag | 14.9 | 11.5 | + 29.6 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Mitarbeiter | 1192 | 1126 | + 5.9 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Nicht weitergeführte Aktivitäten: | | | |
| (Fulfilment Division) | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Gewinn/Verlust aus nicht | - 0.1 | 0.6 | |
| weitergeführten Aktivitäten | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Abschreibung Goodwill | - 3.3 | - | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Resultat weitergeführte | - 3.4 | 0.6 | |
| Aktivitäten | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Gruppenresultat | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Jahresgewinn weitergeführten | 14.9 | 11.5 | |
| Aktivitäten | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Effekt nicht weitergeführter | - 3.4 | 0.6 | |
| Aktivitäten | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Jahresergebnis Gruppe | 11.5 | 12.2 | - 5.7 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Cash Flow | 18.8 | 15.5 | + 21.3 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| | | | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Bilanz (per 31.3.) | 2007 | 2006 | |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| | | | |
| Nettoumlaufvermögen | 58.7 | 52.3 | + 12.2 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Eigenkapital | 98.9 | 111.6 | - 11.4 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Bilanzsumme | 182.2 | 191.2 | - 4.7 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 54.3 % | 58.4 % | - |
+-------------------------------------------------------------------+
Kennzahlen Unternehmensbereiche
+-------------------------------------------------------------------+
| CHF Mio. | 2006/07 | 2005/06 * | % |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Auftragseingang | | | |
| * Automation Components | 191.3 | 171.5 | + 11.5 |
| * Computing Solutions | 30.4 | 30.3 | + 0.3 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Nettoumsatz | | | |
| * Automation Components | 186.6 | 171.0 | + 9.1 |
| * Computing Solutions | 29.1 | 30.6 | - 4.9 |
|------------------------------------+---------+-----------+--------|
| Betriebsgewinn | | | |
| * Automation Components | 24.1 | 17.5 | + 37.7 |
| * Computing Solutions | 0.7 | - 0.3 | - |
+-------------------------------------------------------------------+
* 2005/06 Zahlen wurden um die nicht weitergeführten
Distributionsaktivitäten von Computing Solutions bereinigt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Werner S. Welti
Carlo Gavazzi Holding AG
Telefon 079 677 70 77
Notiz:
1) Der Geschäftsbericht 2006/07 (in englischer Sprache) und die an
der Medien- und Finanzanalystenkonferenz von Donnerstag, 21.
Juni 2007 gezeigte Präsentation sind gleichentags ab 14.00 Uhr
auf dem Internet unter http://www.carlogavazzi.com abrufbar.
2) Unsere Pressemitteilungen können Sie auch per E-Mail anstelle
per Fax erhalten. Wenn Sie diesen Service wünschen, registrieren
Sie sich bitte auf unserer Website oder senden Sie ein E-Mail
an: mady_arnold@carlogavazzi.ch.
Über Carlo Gavazzi:
Carlo Gavazzi ist eine international tätige, börsenkotierte (SWX:
GAV) Elektronikgruppe mit Aktivitäten in der Fertigung und im
Vertrieb von elektronischen Komponenten für Fabrik- und
Gebäudeautomatisierung sowie in Electronic Packaging und
Systemintegration.
Bitte besuchen Sie unsere Website: www.carlogavazzi.com
Die Medien-Information inkl. Tabellen ist auf folgendem Link als PDF
abrufbar:
--- Ende der Mitteilung ---
Carlo Gavazzi Holding AG
Sumpfstrasse 32 Steinhausen
WKN: 869279;
ISIN: CH0011003594; Index: SPI, SPIEX, SSCI;
Notiert: Main Market in SWX Swiss Exchange;