Beurzen toch weer in de min
De AEX -index noteert om 12.59 op een stand van 298,22 punten. In Brussel noteert de Belgische hoofdgraadmeter 0,81 procent lager op 2708,80 punten.
Italiaanse lening slaagt, maar wel tegen een hoge rente
| Aandeel |
Laatste |
Percentage |
Verschil |
Vorig slot |
| GDF Suez | 20,08 | -2,07% | -0,43 | 20,50 |
| AB AB InBev | 42,24 | -1,88% | -0,81 | 43,05 |
| GBL | 54,86 | -1,76% | -0,98 | 55,84 |
| Mobistar | 40,67 | -1,62% | -0,67 | 41,34 |
| Telenet Group | 27,62 | -1,30% | -0,37 | 27,98 |
| Aandeel |
Laatste |
Percentage |
Verschil |
Vorig slot |
| Dexia | 0,40 | 2,07% | 0,01 | 0,39 |
| KBC Groep | 14,06 | 1,55% | 0,22 | 13,84 |
| Ageas | 1,38 | 1,40% | 0,02 | 1,36 |
| UCB | 30,46 | 0,33% | 0,10 | 30,36 |
| Omega Pharma | 34,95 | 0,00% | 0,00 | 34,95 |
| Aandeel |
Laatste |
Percentage |
Verschil |
Vorig slot |
| SWEDISH AUTOMOBILE | 0,30 | -18,92% | -0,07 | 0,37 |
| ORDINA | 1,11 | -5,13% | -0,05 | 1,17 |
| PUNCH GRAPHIX | 2,57 | -4,81% | -0,13 | 2,70 |
| GRONTMIJ | 6,40 | -4,48% | -0,3 | 6,70 |
| ING GROEP | 5,69 | -3,89% | -0,23 | 5,92 |
| Aandeel |
Laatste |
Percentage |
Verschil |
Vorig slot |
| CSM | 11,24 | 2,18% | 0,24 | 11,00 |
| WAVIN | 4,48 | 2,05% | 0,09 | 4,39 |
| FORNIX BIOSCIENCES | 0,60 | 1,69% | 0,01 | 0,59 |
| DOCKWISE | 12,22 | 1,66% | 0,20 | 12,02 |
| Sligro | 23,09 | 1,45% | 0,32 | 22,76 |