Kijkende naar de in de VS en in Europa verhandelde gedivers. industrieën-aandelen dan zien we dat deze groep zeer extreme rendementen heeft behaald over de afgelopen 12 maanden.
Het gemiddelde rendement van deze groep ligt op 39,14 procent. De gemiddelde Shiller PE staat op een voor deze groep zeer forse 24,45.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
Aures Technologies | Frankrijk | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 111,39 |
Sealed Air | VS | -58,19 | 1,42 | 5,17 | 109,37 |
Resilux | Belgie | 26,63 | 1,67 | 2,71 | 103,30 |
Archer -Daniels-Midland | VS | 20,43 | 1,51 | 1,64 | 83,28 |
Raytheon | VS | 19,72 | 2,78 | 2,77 | 68,71 |
Corning | VS | 11,87 | 1,85 | 1,40 | 67,35 |
Thales | Frankrijk | 21,26 | 1,97 | 2,24 | 64,39 |
Dover | VS | 22,60 | 1,65 | 2,79 | 61,65 |
Ecolab | VS | 54,01 | 0,80 | 4,71 | 59,79 |
De groep met de hoogste koersrendementen boekte het zeer forse rendement van 85,59. Deze groep noteert met een beperkte Shiller PE van 35,76. De aandelen met de slechtste rendementen boekten een gemiddeld rendement van -2,49 procent. Deze groep noteert op gemiddelde Shiller PE van een beperkte 15,47.
aandeel | land | shiller PE | dividend | market to book | rendement |
Sapec | Belgie | 10,65 | 0,00 | 0,00 | -20,29 |
Roto Smeets | Nederland | -1,61 | 0,00 | 0,36 | -19,40 |
Plum Creek Timber | VS | 30,19 | 4,30 | 3,91 | -8,81 |
Ten Cate | Nederland | 12,17 | 2,64 | 1,07 | -7,21 |
Fastenal | VS | 31,12 | 1,70 | 7,18 | 1,11 |
Solvay | Belgie | 31,12 | 2,01 | 1,36 | 9,24 |
Indra Sistemas | Spanje | 11,61 | 2,91 | 1,73 | 11,77 |
Hunter Douglas | Nederland | 11,69 | 3,29 | 1,44 | 14,42 |
Rexam | Engeland | 20,57 | 3,97 | 1,90 | 14,57 |
Smiths Group | Engeland | 20,29 | 2,97 | 3,56 | 15,31 |
Kijkende naar de verschillen tussen de winnende en de verliezende aandelen dan zien we dat de gemiddelde Shiller PE's fors afwijkend in de buurt van elkaar liggen.
De winnaars boekten met gemiddeld 88,08 procent een fors afwijkend beter rendement.Grosso modo kunnen we dus stellen dat de hoge Shiller PE's dus niet gereflecteerd worden in hogere koersen.