| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| BE Semiconductor | 7,48 | -4,25 | 3,23 |
| Nieuwe Steen | 5,65 | 0,54 | 6,19 |
| BinckBank | 5,60 | 4,48 | 10,08 |
| Mota Engil Africa | 5,04 | -11,87 | -6,83 |
| Acomo | 4,26 | 15,45 | 19,71 |
Over de afgelopen 12 maanden was het rendement van de Nederlandse smallcaps gemiddeld 18,21 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 3,56 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 3,96 | -59,57 | -55,61 |
| Aegon | 3,69 | -10,34 | -6,65 |
| DSM | 3,19 | 1,95 | 5,14 |
| Wolters Kluwer | 2,37 | 15,24 | 17,61 |
| Randstad | 2,15 | 23,52 | 25,67 |
Het rendement van de Nederlandse midcaps over de afgelopen 12 maand ligt op gemiddeld 6,33 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,45 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell | 5,35 | -30,85 | -25,5 |
| Unibail-Rodamco | 4,29 | -2,74 | 1,55 |
| Unilever | 3,04 | 8,13 | 11,17 |
| Philips | 2,96 | -3,31 | -0,35 |
| Heineken | 1,46 | 22,82 | 24,28 |
Het rendement van de Nederlandse large caps over de afgelopen 12 maand bedroeg gemiddeld -2,06 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 2,68 procent.