Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Alfen N.V. 6.77 9.05 21.28
Basic-Fit N.V. 6.06 6.54 14.14
Signify N.V. 3.72 5.57 9.35
BE Semiconductor Industries N.V. 3.37 5.36 12.68
Pharming Group N.V. 3.93 4.66 11.01
AMG Critical Materials N.V. 1.06 4.18 7.43
PostNL N.V. 2.64 4.09 8.91
Akzo Nobel N.V. 2.4 2.99 3.46
Galapagos NV 2.94 2.94 5.38
IMCD N.V. 1.6 2.4 3.37
TomTom N.V. 1.89 2.33 5.69
Fugro N.V. 1.7 2.32 6.33
Havas N.V. 0.5 1.89 1.89
TKH Group N.V. 1.07 1.55 2.03
Brunel International N.V. 0.0 1.49 1.49
ArcelorMittal S.A. 0.96 1.45 3.13
InPost S.A. 1.41 1.41 2.8
OCI N.V. 1.23 1.23 2.84
Koninklijke Philips N.V. 0.49 1.08 3.79
Universal Music Group N.V. 0.5 0.99 0.99
Ebusco Holding N.V. 0.94 0.94 4.96
Koninklijke KPN N.V. 0.88 0.88 1.68
Wereldhave N.V. 0.8 0.8 3.85
Avantium N.V. 0.78 0.78 2.04
Shell plc 0.0 0.7 0.7
ARCADIS N.V. 0.0 0.62 2.61
SBM Offshore N.V. 0.0 0.6 3.92
Randstad N.V. 0.6 0.6 1.09
Heineken N.V. 0.48 0.48 0.48
Aperam S.A. 0.47 0.47 2.97
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.32 1.3
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.49
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 3.37
Adyen N.V. 0.0 0.0 2.23
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 0.0
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
Wolters Kluwer N.V. 0.0 0.0 0.46
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.35
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
NSI N.V. 0.0 0.0 0.48
DSM-Firmenich AG 0.0 0.0 0.49