Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Signify N.V. 5.94 11.54 19.31
Akzo Nobel N.V. 8.8 9.28 13.62
IMCD N.V. 4.65 8.46 12.11
Pharming Group N.V. 6.02 8.09 16.2
PostNL N.V. 2.41 4.77 11.36
Basic-Fit N.V. 1.65 4.63 15.74
Alfen N.V. 2.93 4.47 20.79
Fugro N.V. 1.1 4.35 11.09
DSM-Firmenich AG 1.4 4.3 4.79
The Magnum Ice Cream Company N.V. 1.07 2.72 4.97
Sligro Food Group N.V. 1.55 2.53 2.53
ARCADIS N.V. 1.22 2.19 5.81
NSI N.V. 2.18 2.18 3.26
Avantium N.V. 1.59 2.08 3.46
Adyen N.V. 0.0 1.49 2.96
TomTom N.V. 0.99 1.48 5.48
AMG Critical Materials N.V. 0.49 1.4 8.86
Wereldhave N.V. 1.08 1.08 4.13
Flow Traders Ltd. 0.0 1.08 4.46
BE Semiconductor Industries N.V. 1.06 1.06 11.19
CVC Capital Partners plc 0.0 0.98 1.05
CSG N.V. 0.0 0.8 0.8
TKH Group N.V. 0.7 0.7 2.15
Theon International Plc 0.59 0.59 1.56
Shell plc 0.58 0.58 0.58
Wolters Kluwer N.V. 0.52 0.52 0.98
Randstad N.V. 0.0 0.49 3.63
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.48 1.29
InPost S.A. 0.0 0.45 5.36
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.44 4.56
Sif Holding N.V. 0.0 0.29 0.29
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
Envipco Holding N.V. 0.0 0.0 1.76
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Havas N.V. 0.0 0.0 2.59
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
Universal Music Group N.V. 0.0 0.0 1.06
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
Aalberts N.V. 0.0 0.0 1.18
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5