| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| BE Semiconductor | 7,06 | 3,54 | 10,6 |
| Nieuwe Steen | 5,30 | 7,87 | 13,17 |
| BinckBank | 5,21 | 10,32 | 15,53 |
| Mota Engil Africa | 5,04 | -13,65 | -8,61 |
Over de afgelopen 12 maanden was het rendement van de Nederlandse smallcaps gemiddeld 15,22 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 4,37 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Aegon | 3,93 | -17,69 | -13,76 |
| ArcelorMittal | 3,62 | -61,10 | -57,48 |
| DSM | 3,04 | -8,47 | -5,43 |
| Wolters Kluwer | 2,33 | 22,83 | 25,16 |
| Ahold | 2,11 | 35,16 | 37,27 |
Het rendement van de Nederlandse midcaps over de afgelopen 12 maand ligt op gemiddeld 10,64 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 1,58 procent.
| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell | 4,93 | -26,86 | -21,93 |
| Unibail-Rodamco | 4,11 | 11,19 | 15,3 |
| Philips | 2,89 | -0,61 | 2,28 |
| Unilever | 2,88 | 23,29 | 26,17 |
| Heineken | 1,41 | 31,82 | 33,23 |
Het rendement van de Nederlandse large caps over de afgelopen 12 maand bedroeg gemiddeld 6,74 procent. Het gemiddelde dividendrendement van deze groep ligt op 2,54 procent.